구분 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
---|---|---|---|---|---|---|
생 계 비 | 488,800원 | 826,000원 | 1,066,000원 | 1,304,900원 | 1,541,600원 | 1,723,100원 |
시설이용 | 535,900원 | 914,200원 | 1,182,900원 | 1,450,500원 | 1,719,200원 | 1,987,700원 |
의 료 비 | 최대 300만원 한도 내 | |||||
주 거 비 | 290,300원 | 422,900원 | 557,400원 | |||
교 육 비 | 초등학생 124,100원, 중학생 174,700원, 고등학생 207,700원 및 수업료·입학금 | |||||
기 타 | 연료비 106,700원, 해산비 70만원, 장제비 80만원, 전기요금 50만원이내 |
COPYRIGHT 2020 GIMCHEON-SI. ALL RIGHTS RESERVED.