가구원수 | 기준 중위소득 (100%) | 유형 (기준 중위소득) | ||
---|---|---|---|---|
2023년 | 가형 (75%이하) | 나형 (120%이하) | 다형 (150%이하) | |
2인 | 3,457,000 | 2,593,000 | 4,148,000 | 5,185,000 |
3인 | 4,435,000 | 3,327,000 | 5,322,000 | 6,653,000 |
4인 | 5,401,000 | 4,051,000 | 6,482,000 | 8,102,000 |
5인 | 6,331,000 | 4,749,000 | 7,597,000 | 9,497,000 |
유형 | 기준 중위소득 | 영아종일제서비스(시간당 11,080원) | |
---|---|---|---|
정부지원 | 본인부담 | ||
가형 | 75% 이하 | 9,418원 (85%) |
1,662원 (15%) |
나형 | 120% 이하 | 6,648원 (60%) |
4,432원 (40%) |
다형 | 150% 이하 | 1,662원 (15%) |
9,418원 (85%) |
라형 | 150% 초과 | - | 11,080원 (100%) |
유형 | 소득기준 중위소득 | 시간제서비스 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본형 (시간당 11,080원) | 종합형 (시간당 14,400원) | ||||||||
A형 (2016.1.1. 이후 출생) | B형 (2015.12.31. 이전 출생) | A형 (2016.1.1. 이후 출생) | B형 (2015.12.31. 이전 출생) | ||||||
정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | ||
가형 | 75% 이하 | 9,418원 (85%) |
1,662원 (15%) |
8,310원 (75%) |
2,770원 (25%) |
9,418원 | 4,982원 | 8,310원 | 6,090원 |
나형 | 120% 이하 | 6,648원 (60%) |
4,432원 (40%) |
2,216원 (20%) |
8,864원 (80%) |
6,648원 | 7,752원 | 2,216원 | 12,184원 |
다형 | 150% 이하 | 1,662원 (15%) |
9,418원 (85%) |
1,662원 (15%) |
9,418원 (85%) |
1,662원 | 12,738원 | 1,662원 | 12,738원 |
라형 | 150% 초과 | - | 11,080원 (100%) |
- | 11,080원 (100%) |
- | 14,400원 | - | 14,400원 |