주민참여포인트 통계
아래 부여기준에 따라 시정에 참여하여 포인트를 부여받고 인센티브 지급기준에 따라 신청이 가능합니다.
분야 | 포인트 부여대상 | 포인트(점) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
사업명 | 내용 | |||
On-Line | 여론 · 설문조사 | 여론 · 설문조사 참여 | 1,000 | |
주민참여예산제 | 예산편성 의견제출 | 3,000 | ||
예산낭비신고센터 | 예산낭비사례신고, 예산절감제안 | 3,000 | ||
제안마당 | 제안제도 접수 | 30,000 | ||
시정모니터 | 시정 모니터 활동 | 5,000 | ||
입법예고 | 입법예고 의견 접수 | 3,000 | ||
시정시책 | 기타 개선사항 건의 등 시정 시책 참여 | 5,000 | ||
시행사 참여 | 시행사 참여(단, 공익성 있는 내용) | 1,000 | ||
Off-Line | 여론 · 설문조사 | 여론 · 설문조사 참여(대면 설문조사) | 1,000 | |
주민참여예산제 | 예산편성 의견제출(주민의견서 우편, 팩스 접수) | 3,000 | ||
제안마당 | 제안제도 접수(제안서 팩스, 우편 접수) | 30,000 | ||
입법예고 | 입법예고 의견 접수(의견서 서면, 전화 접수) | 3,000 | ||
시정시책 | 기타 개선사항 건의 등 시정 시책 참여 | 5,000 | ||
시행사 참여 | 시행사 참여(단, 공익성 있는 내용) | 1,000 |
지급기준 | 지급방법 | 비고 | |
---|---|---|---|
누적포인트(점) | 내역(원) | ||
10,000 | 10,000 | 전통시장 상품권 |
보상받지 않는 포인트는 익년도이월 1만 포인트 이상에 대하여 상품권 1만원권 지급 1포인트 당 1원 상당 상품권 전환시 포인트 소멸 |
20,000 | 20,000 | ||
30,000 | 30,000 | ||
40,000 | 40,000 | ||
50,000 | 50,000 |
김천시청 기획예산실 전화(054-420-6292), 방문신청 및 포인트 조회페이지 인센티브 신청 ⇒ 본인확인 ⇒ 전통시장 상품권 우편 지급