본문 바로가기

신산업을 선도하는 미래형 스마트도시gyeongbuk innocity

산학연 클러스터

용지분양

현재 분양 상황

현재 분양 상황에 대하여 구분, 필지수, 면적(㎡), 금액(억원), 비고 순으로 나타낸 표입니다.
구분필지수면적(㎡)금액(억원)비고
54 307,376 1,379 분양률 :
66.7%(필지기준)
60.3%(면적기준)
분양 36 185,476 787
미분양 18 121,900 592

이전기관이 매입한 클러스터부지 현황

이전기관이 매입한 클러스터부지 현황에 대하여 매입기관, 면적(㎡), 매입급액(천원), 비고 순으로 나타낸 표입니다.
매입기관면적(㎡)매입급액(천원)비고
64,563 28,968,953  
한국도로공사 22,993 10,316,269 클러스터부지 12-1. 12-2(인력개발원)
한국교통안전공단 8,969 4,024,121 클러스터부지 10-4. 10-5 (첨단자동차검사연구센터)
국립종자원 14,475 6,494,486 클러스터부지 14-2,3 (국제종자생명교육센터)
조달교육원 15,937 7,150,931 클러스터부지 8-4, 8-5, 8-6 (교육시설 확장)
국립농산물품질관리원 2,189 982,138 클러스터부지 7-13 (경북지원 김천지소)

용지별 유치업종 및 도입시설

클러스터 용지 현황

클러스터 용지 현황에 대하여 순번, 도면번호(가구번호), 획지(획지번호, 면적(㎡)), 분양자(분류, 분양자명), 토지사용계획업종, 비고 순으로 나타낸 표입니다.
순번도면번호획지분양자토지사용계획업종비고
획지번호면적(㎡)분류분양자명
1 클1 1 4,765.7 기업체 에이펙스인텍(주) 제조업  
2 클1 2 4,979.6 지식산업센터 ㈜엘비에스 지식산업  
3 클1 3 5,312.7 지식산업센터 (주)양지개발 지식산업  
4 클1 4 7,111.2       미분양
5 클1 5 3,561.2       미분양
6 클1 6 5,764.3       미분양
7 클1 7 6,056.9 지식산업센터 ㈜에이피솔루션 지식산업  
8 클1 8 6,247.6 행정기관 김천시청 공공기관  
9 클1 9 5,878.5 행정기관 김천시청 공공기관  
10 클1 10 6,076.1 행정기관 김천시청 공공기관  
11 클1 11 5,186.3 지식산업센터 위드시스템㈜ 제조업  
12 클1 12 4,099.5 지식산업센터 위드시스템㈜ 제조업  
13 클1 13 3,711.1 지식산업센터 ㈜헥스하이브 제조업  
14 클1 14 6,621.1 지식산업센터 지.텍(주) 제조업  
15 클1 15 3,257.7 지식산업센터 지.텍(주) 제조업  
16 클1 16 4,000.6 지식산업센터 지.텍(주) 제조업  
17 클1 17 5,379.1 지식산업센터 (주)태양기술개발 제조업  
18 클2 1 4,230.7 지식산업센터 (주)한백디엔씨 지식산업  
19 클2 2 7,577.9       미분양
20 클2 3 2,012.5       미분양
21 클2 4 2,249.7       미분양
22 클2 5 3,820.9       미분양
23 클2 6 1,843.4       미분양
24 클2 7 1,674.3       미분양
25 클2 8 1,591.5 기업체 ㈜바론바이오 동물의약품 연구 및 생산시설 신설  
26 클2 9 1,781.7       미분양
27 클2 10 2,195.1       미분양
28 클2 11 2,958.9       미분양
29 클2 12 2,042.8 기업체 (주)두우엔지니어링 기업부설연구소  
30 클2 13 2,189.9 행정기관 농림축산식품부 경북지원 출장소  
31 클3 1 7,535.5       미분양
32 클3 2 6,630.4       미분양
33 클3 3 4,692       미분양
34 클3 4 5,353.9 유관기관 기획재정부 공공조달역량개발원  
35 클3 5 5,264.2 유관기관 기획재정부 공공조달역량개발원  
36 클3 6 5,319.5 유관기관 기획재정부 공공조달역량개발원  
37 클4 1 10,650.1 지식산업센터 (주)율곡테크노밸리 지식산업  
38 클4 2 9,542.3 지식산업센터 (주)율곡테크노밸리 지식산업  
39 클5 1 2,436.2 대학(캠퍼스) (학)학교법인양산학원 창업보육센터 등  
40 클5 2 2,390.9 대학(캠퍼스) (학)학교법인양산학원 창업보육센터 등  
41 클5 3 2,360.9 지식산업센터 ㈜에이티엠코리아 제조업  
42 클5 4 3,205.3 유관기관 교통안전공단 첨단자동차성능연구센터  
43 클5 5 5,763.9 유관기관 교통안전공단 첨단자동차성능연구센터  
44 클5 6 2,409.6 기업체 ㈜케이알이엠에스 제조업  
45 클5 7 2,438.4 지식산업센터 인플랩㈜ 소프트웨어개발 등  
46 클5 8 2,497 지식산업센터 (주)유에이썬    
47 클6 1 14,170.4 유관기관 한국도로공사 공공기관  
48 클6 2 8,823 유관기관 한국도로공사 공공기관  
49 클7 1 23,172.4       미분양
50 클7 2 13,795.8       미분양
51 클8 1 12,993.1       미분양
52 클8 2 14,528.6 행정기관 국립종자원 토지분할하여 4,000㎡ 정도만 매입 행정기관
53 클8 3 10,475 행정기관 국립종자원   행정기관
54 클9 1 6,749.8 행정기관 김천시청 산학연유치지원센터 행정기관
홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요!

평가