층별 | 용도 | 면적(㎡) | 운영과목(정기강좌) |
---|---|---|---|
지하1층 | 전기실, 기계실 | 315 | |
지상1층 | 사무실, 여성새로일하기센터, 쉼터, 상담실, 로비(인터넷검색-2대) | 718 | |
조리실 | 808 | 한식조리사, 가정식 영양밥상 떡제조기능사, 발효음식김치 사찰요리지도사 | |
지상2층 | 1강의실 | 731 | 가요교실, 통기타, 실용글쓰기 |
2강의실 | 예쁜글씨pop, 플라워디자인 | ||
생활예절실 | 다례 | ||
서예실 | 서예1, 서예2, 한국화민화 | ||
컴퓨터실 | 컴퓨터&스마트폰활용기초, 동영상편집 | ||
어학실 | 생활영어, 기초중국어 심리상담지도사 | ||
지상3층 | 강당 | 여성대학, 시민대학 | |
체력단련실 | 다이어트댄스, 한국무용 줌바댄스, 태극권, 라인댄스 코어요가 | ||
헬스장 | |||
탈의실 | |||
야외휴게실 |
층별 | 용도 | 면적(㎡) | 운영과목(정기강좌) |
---|---|---|---|
지하1층 | 식당 | 325 | 홈베이킹 |
기계실 | 830 | ||
지상1층 | 1강의실 | 436 | 생활한복, 홈패션, 양재수선 |
생활도자기실 | 생활도자기 | ||
행복나눔 알뜰매장 | |||
지상2층 | 요가실 | 요가 | |
탁구장 | 탁구 | ||
3강의실 | |||
동아리실 | |||
문서고 |
층별 | 용도 | 면적(㎡) | 주요과목명 | 비고 |
---|---|---|---|---|
지상1층 | 강당 | 947 | 일반행사 | 344석 |