본문 바로가기

일반현황

면적

면적비율 이미지: 전체 1009.5㎢(100%), 임야 702.2㎢(69.6%), 답 123.0㎢(12.2%), 전 70.3㎢(7.0%), 기타 98.8㎢(9.7%), 대지 15.2㎢“(1.5%)
이 표는 전국(㎢), 경북(㎢), 김천시(㎢)의 면적과 전국과 경북에서 김천시의 면적비율(%)을 나타낸 표입니다.
전국(㎢)경북(㎢)김천시(㎢)비율(%)
전국경북
100,210 19,030 1,009.5 1.0 5.3

기후

이 표는 김천시 기후를 기온, 강수량으로 나타낸 표입니다.
기온 평균 12.8 °C
강수량 1,273.3mm(지난10년평균)

인구 및 세대 현황

기준일 : 2024년 5월 기준

이 표는 김천시 인구 및 세대 현황을 행정기관(읍면동)별 인구수, 세대수, 세대당 인구수, 성별(남,여), 남여 비율로 구분하여 나타낸 표입니다.
행정기관인구수세대수세대당 인구수성별남여 비율
경상북도 김천시 136,440 69,213 1.97 68,583 67,857 1.01
아포읍 7,692 4,088 1.88 3,870 3,822 1.01
농소면 3,094 1,625 1.90 1,617 1,477 1.09
남면 2,954 1,723 1.71 1,526 1,428 1.07
개령면 2,271 1,221 1.86 1,161 1,110 1.05
감문면 3,152 1,845 1.71 1,583 1,569 1.01
어모면 4,044 2,172 1.86 2,070 1,974 1.05
봉산면 2,871 1,553 1.85 1,489 1,382 1.08
대항면 3,267 1,758 1.86 1,676 1,591 1.05
감천면 1,817 950 1.91 938 879 1.07
조마면 2,103 1,164 1.81 1,064 1,039 1.02
구성면 2,653 1,613 1.64 1,306 1,347 0.97
지례면 1,408 868 1.62 721 687 1.05
부항면 1,232 768 1.60 621 611 1.02
대덕면 2,225 1,462 1.52 1,109 1,116 0.99
증산면 960 600 1.60 469 491 0.96
자산동 6,109 3,537 1.73 3,063 3,046 1.01
평화남산동 7,083 4,219 1.68 3,473 3,610 0.96
양금동 3,565 1,936 1.84 1,732 1,833 0.94
대신동 24,309 11,615 2.09 12,001 12,308 0.98
대곡동 19,431 9,587 2.03 9,791 9,640 1.02
지좌동 10,710 5,325 2.01 5,501 5,209 1.06
율곡동 23,490 9,584 2.45 11,802 11,688 1.01

주민등록인구통계누리집 바로가기

누리집 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요!

평가

  • 담당부서기획예산실
  • 연락처054-420-6055