[단위 : 원]
연번 | 사용일자(일시) | 사용장소 | 사용목적(내역) | 사용금액 | 대상인원 | 사용방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 32건 | 6,784,400 | |||||
1 | 22-4-2 12:05 | 금강매운탕 | 업무추진 직원 격려 | 111,000 | 6 | 카드 | 기관 |
2 | 22-4-4 12:33 | 화수정 | 공약이행평가추진 직원 격려 | 75,000 | 5 | 카드 | 기관 |
3 | 22-4-5 0:00 | 장** 외 6 | 축부의금 전달 | 350,000 | 7 | 현금,이체 | 기관 |
4 | 22-4-8 0:00 | 김** 외 1 | 부의금 전달 | 100,000 | 2 | 현금,이체 | 기관 |
5 | 22-4-9 12:55 | 조선대반점 | 산불예방 및 ASF 확산 방지 노고 직원 격려 | 79,000 | 8 | 카드 | 기관 |
6 | 22-4-9 21:46 | 참좋은횟집 | 산불예방 및 ASF 확산 방지 노고 직원 격려 | 99,000 | 8 | 카드 | 기관 |
7 | 22-6-7 0:00 | 김** | 부의금 전달 | 50,000 | 1 | 이체 | 기관 |
8 | 22-6-7 12:33 | 대명식당 | 총무새마을과 직원 격려 | 385,000 | 20 | 카드 | 기관 |
9 | 22-6-8 12:31 | 남도복국 | 주요현안업무 논의를 위한 간담회 | 158,400 | 8 | 카드 | 시책 |
10 | 22-6-9 0:00 | 전** 외 2 | 부의금 전달 | 150,000 | 3 | 현금 | 기관 |
11 | 22-6-14 0:00 | 홍** 외 1 | 부의금 전달 | 100,000 | 2 | 현금,이체 | 기관 |
12 | 22-6-14 20:26 | 화수정푸드 | 농산물 유통 및 수출 관계자 간담회 | 198,000 | 10 | 카드 | 시책 |
13 | 22-6-15 12:35 | 마라도복어 | 현장근로자 격려 | 230,000 | 8 | 카드 | 기관 |
14 | 22-6-16 12:06 | 참조은횟집 | 업무추진 직원 격려 | 48,000 | 3 | 카드 | 기관 |
15 | 22-6-16 20:27 | 송학 | 언론사 관계자 간담회 | 206,000 | 10 | 카드 | 시책 |
16 | 22-6-17 17:09 | 밥친구 | 세무업무 발표대회 입상 격려 | 130,000 | 26 | 카드 | 기관 |
17 | 22-6-17 19:00 | 김천대자연한우영농조합법인 | 농촌일력부족 대책협의 관계자 간담회 | 300,000 | 10 | 카드 | 시책 |
18 | 22-6-17 12:55 | 소담 | 휴일 근무 직원 격려 | 100,000 | 6 | 카드 | 기관 |
19 | 22-6-20 0:00 | 홍** 외 3 | 축부의금 전달 | 200,000 | 4 | 이체 | 기관 |
20 | 22-6-21 0:00 | 여** 외 1 | 부의금 전달 | 100,000 | 2 | 이체 | 기관 |
21 | 22-6-21 13:51 | 돼지식육식당 | 업무추진 직원 격려 | 320,000 | 12 | 카드 | 기관 |
22 | 22-6-21 19:08 | 내고향한우촌 | 광역철도망 사업추진 관계자 간담회 | 328,000 | 12 | 카드 | 시책 |
23 | 22-6-22 21:04 | 태평양수산 | 간부공무원 격려 | 468,000 | 16 | 카드 | 기관 |
24 | 22-6-27 10:47 | 구성농업협동조합 | 유관기관장 지역특산품 전달 | 288,000 | 8 | 카드 | 시책 |
25 | 22-6-27 10:21 | 대산청과 | 2022 자두축제 종사 직원 간식 제공 | 300,000 | 100 | 카드 | 기관 |
26 | 22-6-27 20:36 | 연경반점 | 상반기 공로연수 및 퇴직공무원 격려 | 738,000 | 34 | 카드 | 기관 |
27 | 22-6-28 12:25 | 제주가든 | 도서관 운영방안 협의를 위한 간담회 | 490,000 | 13 | 카드 | 시책 |
28 | 22-6-28 20:00 | 섬바우 | 사회단체 자원봉사 활성화 방안 협의 간담회 | 141,000 | 5 | 카드 | 시책 |
29 | 22-6-29 0:00 | 김** | 부의금 전달 | 50,000 | 1 | 이체 | 기관 |
30 | 22-6-29 12:22 | 스시에반한너 | 업무추진 직원 격려 | 148,000 | 8 | 카드 | 기관 |
31 | 22-6-29 15:02 | 밥친구 | 경상북도 청렴자체감사활동평가 수상부서 간식제공 | 75,000 | 15 | 카드 | 기관 |
32 | 22-6-29 19:23 | 대명식당 | 체육회 관계자 간담회 | 269,000 | 10 | 카드 | 시책 |
※ 사용일시는 카드사용일시와 일치.