[단위:천원]
구분 | 예산 | 지출액 | 잔액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
기관운영업무추진비 | 79,200 | 4,477 | 73,033 | |
시책운영업무추진비 | 90,000 | 6,167 | 85,523 |
[단위 : 원]
연번 | 사용일자(일시) | 사용장소 | 사용목적(내역) | 사용금액 | 대상인원 | 사용방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 82건 | 10,643,800 | |||||
1 | 21-1-1 11:28 | 덕천반점 | 노고직원 격려(1.1일 상황실 근무) | 90,000 | 4 | 카드 | 기관 |
2 | 21-1-4 12:47 | 마라도복어 | 충혼탑 참배 행사 추진 직원 격려 | 145,000 | 4 | 카드 | 기관 |
3 | 21-1-5 0:00 | 박** | 직원 가족 부의금 지급 | 50,000 | 1 | 현금 | 기관 |
4 | 21-1-7 12:26 | 정원본점 | 방역관련 직원 격려 | 120,000 | 4 | 카드 | 기관 |
5 | 21-1-8 12:45 | 장갈비찜 | 수행직원 격려 | 77,000 | 4 | 카드 | 기관 |
6 | 21-1-11 12:40 | 섬바우 | 비서실 직원 격려 | 73,000 | 4 | 카드 | 기관 |
7 | 21-1-12 12:28 | 소담 | 유관기관 현장 근무자 격려 | 45,000 | 3 | 카드 | 시책 |
8 | 21-1-13 12:41 | 태평양수산 | 유관기관 간담회 참석자 식사제공 | 94,000 | 4 | 카드 | 시책 |
9 | 21-1-14 20:28 | 진주만 | 지역경제인 간담회 참석자 식사제공 | 132,000 | 4 | 카드 | 시책 |
10 | 21-1-14 17:14 | 시골앤팜 | 지역특산품 구입(산업단지 MOU 체결) | 400,000 | 8 | 카드 | 시책 |
11 | 21-1-15 12:45 | 참조은횟집 | 산업단지 조성 관련 직원 격려 | 99,000 | 4 | 카드 | 기관 |
12 | 21-1-19 12:46 | 마라도복어 | 주말 코로나 상황대비 직원 격려 | 149,000 | 4 | 카드 | 기관 |
13 | 21-1-20 12:38 | 복터진집 | 열린민원실 직원 격려 | 79,500 | 4 | 카드 | 기관 |
14 | 21-1-20 0:00 | 이** | 직원 가족 부의금 지급 | 50,000 | 1 | 현금 | 기관 |
15 | 21-1-21 12:43 | 섬바우 | 지역문화예술인 간담회 참석자 식사제공 | 103,000 | 4 | 카드 | 시책 |
16 | 21-1-22 12:45 | 복터진집 | 지역 근로자 간담회 참석자 식사제공 | 79,500 | 4 | 카드 | 시책 |
17 | 21-1-25 12:41 | 옥유관식육점 | 토목사업 담당 공무원 격려 | 84,000 | 4 | 카드 | 기관 |
18 | 21-1-27 10:49 | 신세계화원 | 유관기관장 전입 전출 화분 | 100,000 | 2 | 카드 | 시책 |
19 | 21-1-27 10:55 | 덕일슈퍼 | 비서실 음료 구입 | 800,000 | 카드 | 기관 | |
20 | 21-1-27 12:41 | 심해참치 | 주말 코로나 상황대비 직원 격려 | 111,000 | 4 | 카드 | 기관 |
21 | 21-1-27 14:37 | 투마루 | 내방객 제공 다과 구입 | 238,000 | 카드 | 기관 | |
22 | 21-1-27 16:30 | ㈜지례흑돼지농업회 | 산업단지 MOU 참석자 특산품 제공 | 250,000 | 5 | 카드 | 시책 |
23 | 21-1-28 12:43 | 섬바우 | 공연 관계자 간담회 식사제공 | 78,000 | 4 | 카드 | 시책 |
24 | 21-1-29 12:41 | 심해참치 | 수행직원 격려 | 72,000 | 4 | 카드 | 기관 |
25 | 21-2-2 13:41 | ㈜지례흑돼지농업회 | 산업단지 MOU 참석자 특산품 제공 | 400,000 | 8 | 카드 | 시책 |
26 | 21-2-3 12:35 | 연경반점 | 경로당 운영방안 간담회 참석자 식사제공 | 65,000 | 4 | 카드 | 시책 |
27 | 21-2-4 12:35 | 삼삼식당 | 해피투게더 운동 발전 방안 간담회 | 60,000 | 4 | 카드 | 시책 |
28 | 21-2-4 14:20 | ㈜지례흑돼지농업회 | 국회 중앙부서 간담회 참석자 특산품 제공 | 300,000 | 6 | 카드 | 시책 |
29 | 21-2-5 12:45 | 섬바우 | 기업유치 업무관련 직원 격려 | 107,000 | 4 | 카드 | 기관 |
30 | 21-2-8 13:02 | 갈무리식당 | 지역경제 및 전통시장 활성화 담당 직원 격려 | 70,000 | 4 | 카드 | 기관 |
31 | 21-2-8 20:00 | 산호횟집 | 청년창업지원 유관기관 간담회 | 107,000 | 4 | 카드 | 시책 |
32 | 21-2-9 0:00 | 임** | 직원 가족 부의금 지급 | 50,000 | 1 | 현금 | 기관 |
33 | 21-2-9 12:31 | 마라도복어 | 총무새마을과 직원 격려 | 155,000 | 4 | 카드 | 기관 |
34 | 21-2-10 12:44 | 스시에반한너 | 관내 소상공인 간담회 | 97,000 | 4 | 카드 | 시책 |
35 | 21-2-11 11:53 | 싱글벙글 | 유관기관 간담회 참석자 식사제공 | 138,000 | 4 | 카드 | 시책 |
36 | 21-2-15 16:44 | 신세계화원 | 유관기관장 전입 전출 화분 | 100,000 | 2 | 카드 | 시책 |
37 | 21-2-16 12:39 | 복터진집 | 시정활동 홍보 협조 | 111,300 | 4 | 카드 | 시책 |
38 | 21-2-17 12:44 | 스시에반한너 | 업무추진 노고 직원 격려 | 97,000 | 4 | 카드 | 기관 |
39 | 21-2-18 15:19 | 엔진리너스 서울역KTX점 | 혁신도시 업무추진 노고직원 격려 | 17,400 | 4 | 카드 | 기관 |
40 | 21-2-19 12:34 | 뻘떡낙지 | 농산물 수출추진 관계자 간담회 식사제공 | 82,000 | 4 | 카드 | 시책 |
41 | 21-2-19 20:09 | 태평양 | 시정 방향 및 공약 추진 사항 점검 간담회 | 108,000 | 4 | 카드 | 기관 |
42 | 21-2-22 12:21 | 마라도복어 | 업무추진 직원 격려 | 105,000 | 4 | 카드 | 기관 |
43 | 21-2-23 12:40 | 복터진집 | 공공의료 관계자 간담회 | 143,100 | 4 | 카드 | 시책 |
44 | 21-2-23 0:00 | 김** | 직원 가족 부의금 지급 | 50,000 | 1 | 계좌 | 기관 |
45 | 21-2-23 12:33 | 정원본점 | 지역경제인 간담회 참석자 식사제공 | 65,000 | 3 | 카드 | 시책 |
46 | 21-2-25 12:40 | 섬바우 | 수행직원 격려 | 85,000 | 4 | 카드 | 기관 |
47 | 21-2-25 0:00 | 이** 배우자 | 사망직원(이**) 유가족 위로 | 300,000 | 1 | 현금 | 기관 |
48 | 21-2-25 20:09 | 화수정 | 정책 추진 관련 의견 수렴 간담회 | 130,000 | 4 | 카드 | 시책 |
49 | 21-2-26 12:44 | 포석정 | 체육회 관계자 간담회 | 120,000 | 4 | 카드 | 시책 |
50 | 21-2-26 19:59 | 서가네한우마실식육점 | 신규사업 논의 실국장 간담회 | 102,000 | 4 | 카드 | 기관 |
51 | 21-2-27 18:51 | 박가네칼국수 | 김천상무 개막전 참석 관계자 격려 | 20,000 | 2 | 카드 | 시책 |
52 | 21-3-2 15:44 | 신세계화원 | 유관기관 기관장 변경 화분 제공 | 300,000 | 6 | 카드 | 시책 |
53 | 21-3-2 13:40 | ㈜지례흑돼지농업회 | 지역특산품 제공(김천상무 K2리그 개막전) | 400,000 | 8 | 카드 | 시책 |
54 | 21-3-3 12:33 | 한울집 | 대중교통 관계자 간담회 | 93,000 | 4 | 카드 | 시책 |
55 | 21-3-5 19:17 | 샤브향 | 간부공무원 간담회 | 148,000 | 4 | 카드 | 기관 |
56 | 21-3-5 12:28 | 섬바우 | 수행직원격려 | 54,000 | 3 | 카드 | 기관 |
57 | 21-3-8 12:19 | 강원도황태찜전골 | 직원 격려 | 83,000 | 4 | 카드 | 기관 |
58 | 21-3-8 17:07 | ㈜지례흑돼지농업회 | 중앙부처 관계자 간담회 | 300,000 | 6 | 카드 | 시책 |
59 | 21-3-8 18:29 | 연경반점 | 업무추진직원 격려 | 145,000 | 4 | 카드 | 기관 |
60 | 21-3-9 0:00 | 김** | 부의금 지급 | 50,000 | 1 | 계좌이체 | 기관 |
61 | 21-3-9 12:47 | 스시에반한너 | 혁신도시 활성화 방안 간담회 | 110,000 | 4 | 카드 | 기관 |
62 | 21-3-9 20:39 | 태평양 | 유관기관 간담회 참석자 식사제공 | 92,000 | 4 | 카드 | 시책 |
63 | 21-3-11 12:35 | 섬바우 | 시정 현안 간담회 | 54,000 | 3 | 카드 | 시책 |
64 | 21-3-15 12:30 | 마라도복어 | 사회체육 관계자 간담회 | 100,000 | 4 | 카드 | 시책 |
65 | 21-3-15 0:00 | 손** | 부의금 지급 | 50,000 | 1 | 현금 | 기관 |
66 | 21-3-16 12:36 | 유천냉면앤옥류관 | 주민자치회 관계자 간담회 | 111,000 | 4 | 카드 | 시책 |
67 | 21-3-16 0:00 | 김** | 축의금 지급 | 50,000 | 1 | 계좌이체 | 기관 |
68 | 21-3-16 20:23 | 항아리숙성삼겹살 | 산업단지 활성화 방안 관계자 간담회 | 135,000 | 4 | 카드 | 시책 |
69 | 21-3-18 12:38 | 스시에반한너 | 지역경제인 간담회 | 97,000 | 4 | 카드 | 시책 |
70 | 21-3-19 13:08 | 조선대반점 | 혁신도시 공공기관 관계자 간담회 | 140,000 | 4 | 카드 | 시책 |
71 | 21-3-19 0:00 | 강구항 | 농산물 수출 관계자 간담회 | 150,000 | 4 | 카드 | 시책 |
72 | 21-3-19 0:00 | 강구항 | 주말 코로나 및 산물 상황근무자 격려 | 77,000 | 4 | 카드 | 시책 |
73 | 21-3-22 13:57 | 참조은회집 | 업무추진 직원 격려 | 42,000 | 4 | 카드 | 기관 |
74 | 21-3-22 19:42 | 선운산민물장어 | 언론관계자 간담회 | 152,000 | 4 | 카드 | 시책 |
75 | 21-3-23 12:35 | 소담 | 혁신도시 이전기관 관계자 간담회 | 104,000 | 4 | 카드 | 시책 |
76 | 21-3-24 0:00 | 신** | 축의금 지급 | 50,000 | 1 | 현금 | 기관 |
77 | 21-3-25 12:38 | 마라도복어 | 기업 투자 활성화 대책 마련 간담회 | 90,000 | 4 | 카드 | 기관 |
78 | 21-3-26 20:16 | 맛있는영자씨네 | 주요 시책 사업추진 관계공무원 격려 | 36,000 | 3 | 카드 | 기관 |
79 | 21-3-28 12:38 | 삼삼식당 | 코로나 및 산불 대책 관련 근무자 격려 | 85,000 | 4 | 카드 | 기관 |
80 | 21-3-30 12:36 | 싱글벙글 | 지역언론사 간담회 | 85,000 | 3 | 카드 | 시책 |
81 | 21-3-31 12:38 | 스시에반한너 | 업무추진 직원 격려 | 107,000 | 4 | 카드 | 시책 |
82 | 21-3-31 14:04 | ㈜지례흑돼지농업회 | 지역특산품 제공 | 450,000 | 9 | 카드 | 시책 |
※ 사용일시는 카드사용일시와 일치.