구분 | 예산액 | 전분기까지 | 2/4분기 | 누계 | 잔액 | 집행비율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 169,200,000 | 18,910,000 | 39,561,900 | 58,471,900 | 110,728,100 | 65.4 |
기관운영 | 79,200,000 | 9,593,000 | 19,465,900 | 29,058,900 | 50,141,100 | 63.3 |
시책추진 | 90,000,000 | 9,317,000 | 16,566,400 | 25,883,400 | 64,116,600 | 71.2 |
(단위 : 원)
집행일 | 집행유형 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2018-04-02 | 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 130,000 |
2018-04-09 | 소통, 공감의 릴레이토크에 따른 직원 격려(자산동) | 식사 | 관계직원 | 185,000 |
2018-04-10 | 소통, 공감의 릴레이토크에 따른 직원 격려(아포읍) | 식사 | 관계직원 | 444,500 |
2018-04-10 | 남부내륙철도 추진 관계직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 204,000 |
2018-04-11 | 소통, 공감의 릴레이토크에 따른 직원 격려(양금동) | 식사 | 관계직원 | 335,000 |
2018-04-11 | 소통과 공감의 릴레이토크에 따른 직원 격려(농소면) | 식사 | 관계직원 | 353,000 |
2018-04-13 | 소통, 공감의 릴레이토크에 따른 직원 격려(봉산면) | 식사 | 관계직원 | 354,000 |
2018-04-13 | 소통, 공감의 릴레이토크에 따른 직원 격려(남면) | 식사 | 관계직원 | 247,000 |
2018-04-16 | 소통, 공감의 릴레이토크에 따른 직원 격려(대곡동) | 식사 | 관계직원 | 470,000 |
2018-04-16 | 소통, 공감의 릴레이토크에 따른 직원 격려(개령면) | 식사 | 관계직원 | 408,000 |
2018-04-17 | 소통, 공감의 릴레이토크에 따른 직원 격려(감문면) | 식사 | 관계직원 | 314,000 |
2018-04-18 | 소통, 공감의 릴레이토크에 따른 직원 격려(율곡동) | 식사 | 관계직원 | 282,000 |
2018-04-20 | 소통, 공감의 릴레이토크에 따른 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 339,000 |
2018-04-25 | 소통, 공감의 릴레이토크에 따른 직원 격려(대덕면) | 식사 | 관계직원 | 310,000 |
2018-04-25 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 392,000 |
2018-04-26 | 소통, 공감의 릴레이토크에 따른 직원 격려(감천면) | 식사 | 관계직원 | 305,000 |
2018-04-26 | 소통, 공감의 릴레이토크에 따른 직원 격려(구성면) | 식사 | 관계직원 | 248,000 |
2018-04-27 | 소통, 공감의 릴레이토크에 따른 직원 격려(지례면) | 식사 | 관계직원 | 320,000 |
2018-04-29 | 휴일근무직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 323,000 |
2018-04-30 | 소통, 공감의 릴레이토크에 따른 직원 격려(대항면) | 식사 | 관계직원 | 259,000 |
2018-04-30 | 소통, 공감의 릴레이토크에 따른 직원 격려(평화남산동) | 식사 | 관계직원 | 320,500 |
(단위 : 원)
집행일 | 집행유형 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2018-04-02 | 미스경북 선발대회 행사관계자 격려 | 식사 | 관계자 | 673,000 |
2018-04-07 | 행사관계자 격려 | 식사 | 관계자 | 480,000 |
2018-04-07 | 제44회 회장기 전국초등학생 탁구대회 관계자 격려 | 특산품 | 관계자 | 430,000 |
2018-04-11 | 2018 전국봄철종별배드민턴리그전 관계자 격려 | 특산품 | 관계자 | 430,000 |
2018-04-12 | 결산검사 관계자 격려 | 특산품 | 관계자 | 429,000 |
2018-04-21 | 제73회 전국종별핸드볼 선수권대회 관계자 격려 | 특산품 | 관계자 | 440,000 |
2018-04-21 | 제38회 대한체육회장배 전국롤러경기대회 관계자 격려 | 특산품 | 관계자 | 440,000 |
2018-04-26 | 특산품 구입 | 특산품 | 관계자 | 448,000 |
(단위 : 원)
집행일 | 집행유형 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2018-05-01 | 환경미화원 조찬간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계직원 | 688,000 |
2018-05-01 | 도로보수원 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계직원 | 329,000 |
2018-05-01 | 소통, 공감의 릴레이토크에 따른 직원 격려(증산면) | 식사 | 관계직원 | 390,000 |
2018-05-01 | 소통, 공감의 릴레이토크에 따른 직원 격려(대신동) | 식사 | 관계직원 | 302,500 |
2018-05-03 | 노고부서 격려 | 식사 | 관계직원 | 703,500 |
2018-05-03 | 소통, 공감의 릴레이토크에 따른 직원 격려(어모면) | 식사 | 관계직원 | 223,000 |
2018-05-04 | 소통, 공감의 릴레이토크에 따른 직원 격려(부항면) | 식사 | 관계직원 | 222,500 |
2018-05-04 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 218,000 |
2018-05-06 | 휴일근무직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 172,000 |
2018-05-07 | 현장근무자 격려 | 식사 | 관계직원 | 219,000 |
2018-05-08 | 소통, 공감의 릴레이토크에 따른 직원 격려(맑은물사업소) | 식사 | 관계직원 | 402,000 |
2018-05-09 | 소통, 공감의 릴레이토크에 따른 직원 격려(문화예술회관) | 식사 | 관계직원 | 433,000 |
2018-05-09 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 470,000 |
2018-05-10 | 소통, 공감의 릴레이토크에 따른 직원 격려(평생교육원) | 식사 | 관계직원 | 319,500 |
2018-05-11 | 소통, 공감의 릴레이토크에 따른 직원 격려(시립도서관) | 식사 | 관계직원 | 533,000 |
2018-05-12 | 선거담당 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 190,000 |
2018-05-13 | 휴일근무직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 233,000 |
2018-05-29 | 행사준비 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 300,000 |
(단위 : 원)
집행일 | 집행유형 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2018-05-01 | 간담회참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 404,000 |
2018-05-03 | 제47회 전국종별육상선수권대회 관계자 격려 | 특산품 | 관계자 | 484,000 |
2018-05-03 | ATP 김천국제남자챌린저 테니스대회 관계자 격려 | 특산품 | 관계자 | 440,000 |
2018-05-03 | 2018 전국실업농구연맹전 관계자 격려 | 특산품 | 관계자 | 440,000 |
2018-05-03 | 공연현장종사자 격려 | 특산품 | 관계자 | 420,000 |
2018-05-09 | 樂樂 콘서트 관계자 격려 | 특산품 | 관계자 | 440,000 |
2018-05-10 | 특산품 구입 | 특산품 | 관계자 | 336,000 |
2018-02-13 | 식사 제공 | 식사 | 관계자 | 142,000 |
2018-05-12 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 273,000 |
2018-05-14 | 유관기관 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 360,000 |
2018-05-19 | 제1회 아레나 수영대회 관계자 격려 | 특산품 | 관계자 | 440,000 |
2018-05-22 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 410,000 |
2018-05-23 | 특산품 구입 | 특산품 | 관계자 | 448,000 |
2018-05-23 | 사업추진관계자 격려 | 특산품 | 관계자 | 420,000 |
2018-05-23 | 공연현장종사자 격려 | 특산품 | 관계자 | 440,000 |
2018-05-23 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 498,000 |
2018-05-24 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 610,000 |
2018-05-25 | 사업추진관계자 격려 | 특산품 | 관계자 | 448,000 |
2018-05-25 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 140,000 |
2018-05-25 | 회의참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 461,000 |
2018-05-26 | 김천전국궁도대회 관계자 격려 | 특산품 | 관계자 | 440,000 |
2018-05-29 | 공연 현장종사가 격려 | 식사 | 관계자 | 457,000 |
(단위 : 원)
집행일 | 집행유형 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2018-06-02 | 휴일근무직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 114,000 |
2018-06-04 | 우수부서 격려 | 식사 | 관계직원 | 275,900 |
2018-06-04 | 우수부서 격려 | 식사 | 관계직원 | 363,000 |
2018-06-05 | 노고부서 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 184,000 |
2018-06-06 | 격려품 구입 | 특산품 | 관계직원 | 420,000 |
2018-06-08 | 비서실 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 304,000 |
2018-06-09 | 선거관계직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 254,000 |
2018-06-10 | 휴일근무직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 112,000 |
2018-06-11 | 공무원 노동조합 관계직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 283,000 |
2018-06-15 | 간부공무원 격려 | 식사 | 관계직원 | 1,060,000 |
2018-06-21 | 우수부서 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 580,000 |
2018-06-24 | 휴일근무직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 205,000 |
2018-06-26 | 노고부서 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 780,000 |
2018-06-27 | 노고부서 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 390,000 |
2018-06-27 | 간부공무원 격려 | 식사 | 관계직원 | 1,250,000 |
(단위 : 원)
집행일 | 집행유형 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2018-06-05 | 언론사 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 495,000 |
2018-06-08 | 공연현장종사자 격려 | 특산품 | 관계자 | 420,000 |
2018-06-08 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 460,000 |
2018-06-11 | 언론관계자 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 192,000 |
2018-06-12 | 회의참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 235,000 |
2018-06-14 | 시립합창단 정기연주회 관계자 격려 | 특산품 | 관계자 | 420,000 |
2018-06-14 | 시립합창단 제28회 정기연주회 관계자 격려 | 식사 | 관계자 | 245,000 |
2018-06-19 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 240,400 |
2018-06-22 | 행사관계자 격려 | 식사 | 관계자 | 480,000 |
2018-06-23 | 제56회 전국남녀중고탁구대회 관계자 격려 | 특산품 | 관계자 | 400,000 |
2018-06-24 | 공연관계자 격려 | 특산품 | 관계자 | 400,000 |