구분 | 예산액 | 집행액 | 잔액 | 집행비율(%) |
---|---|---|---|---|
합계 | 169,200,000 | 111,888,360 | 57,311,640 | 66.128 |
기관운영 | 79,200,000 | 55,776,600 | 23,423,400 | 70.425 |
시책추진 | 90,000,000 | 56,111,760 | 33,888,240 | 62.346 |
(단위 : 원)
집행일 | 집행내역 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2019.12.2 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 470,000 |
2019.12.2 | 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 443,000 |
2019.12.3 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 375,000 |
2019.12.5 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 186,000 |
2019.12.5 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 264,000 |
2019.12.7 | 휴일근무 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 472,000 |
2019.12.9 | 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 203,000 |
2019.12.9 | 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 210,000 |
2019.12.11 | 직원격려 | 식사 | 관계자 | 398,000 |
2019.12.15 | 휴일근무 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 126,000 |
2019.12.16 | 휴일근무 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 274,700 |
2019.12.17 | 수행직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 41,000 |
2019.12.18 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 295,000 |
2019.12.19 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 176,000 |
2019.12.19 | 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 317,000 |
2019.12.22 | 휴일근무 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 130,000 |
2019.12.23 | 정년퇴임 및 공로연수 이임자 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 267,000 |
2019.12.29 | 휴일근무 직원격려 | 식사 | 관계자 | 144,000 |
2019.12.29 | 휴일근무 직원격려 | 식사 | 관계자 | 135,000 |
※ 집행일은 회계처리상 예산이 지출된 일자입니다.
(단위 : 원)
집행일 | 집행내역 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2019.12.10 | 행사관계자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 330,000 |
2019.12.10 | 행사관계자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 111,000 |
2019.12.11 | 행사관계자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 126,500 |
2019.12.13 | 회의참석사 식사제공 | 식사 | 관계자 | 175,000 |
2019.12.13 | 회의참석사 식사제공 | 식사 | 관계자 | 293,000 |
2019.12.22 | 행사참여자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 243,500 |
2019.12.27 | 행사관계자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 375,000 |
※ 집행일은 회계처리상 예산이 지출된 일자입니다.
(단위 : 원)
집행일 | 집행내역 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2019.11.1 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 168,000 |
2019.11.1 | 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 122,000 |
2019.11.2 | 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 420,000 |
2019.11.2 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 200,000 |
2019.11.2 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 100,000 |
2019.11.9 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 28,000 |
2019.11.10 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 173,000 |
2019.11.10 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 120,000 |
2019.11.18 | 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 60,000 |
2019.11.18 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 256,000 |
2019.11.19 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 315,000 |
2019.11.21 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 220,000 |
2019.11.21 | 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 390,000 |
2019.11.24 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 417,000 |
2019.11.28 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 450,000 |
2019.11.29 | 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 165,000 |
2019.11.29 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 91,000 |
2019.11.30 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 300,000 |
※ 집행일은 회계처리상 예산이 지출된 일자입니다.
(단위 : 원)
집행일 | 집행내역 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2019.11.11 | 회의 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 174,000 |
2019.11.12 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 104,000 |
2019.11.12 | 회의 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 295,000 |
2019.11.19 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 167,500 |
2019.11.25 | 회의 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 396,000 |
2019.11.25 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 145,000 |
※ 집행일은 회계처리상 예산이 지출된 일자입니다.
(단위 : 원)
집행일 | 집행내역 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2019-10-01 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 58,000 |
2019-10-02 | 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 472,000 |
2019-10-03 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 352,000 |
2019-10-04 | 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 144,000 |
2019-10-08 | 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 211,500 |
2019-10-10 | 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 320,500 |
2019-10-14 | 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 460,000 |
2019-10-16 | 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 460,000 |
2019-10-16 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 140,000 |
2019-10-17 | 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 199,000 |
2019-10-18 | 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 431,000 |
2019-10-22 | 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 348,000 |
2019-10-22 | 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 134,000 |
2019-10-26 | 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 476,000 |
2019-10-29 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 390,000 |
2019-10-31 | 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 122,000 |
※ 집행일은 회계처리상 예산이 지출된 일자입니다.
(단위 : 원)
집행일 | 집행내역 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2019-10-02 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 100,000 |
2019-10-08 | 행사관계자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 295,000 |
2019-10-10 | 기념품 제공 | 기념품 | 관계자 | 450,000 |
2019-10-13 | 국제자매도시 방문에 따른 기념품 제공 | 기념품 | 관계자 | 900,000 |
2019-10-25 | 기념품 제공 | 기념품 | 관계자 | 450,000 |
※ 집행일은 회계처리상 예산이 지출된 일자입니다.
(단위 : 원)
집행일 | 집행내역 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2019-09-02 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 297,000 |
2019-09-03 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 464,000 |
2019-09-04 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 130,000 |
2019-09-06 | 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 320,000 |
2019-09-09 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 400,000 |
2019-09-10 | 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 116,000 |
2019-09-10 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 319,000 |
2019-09-11 | 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 329,000 |
2019-09-16 | 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 480,000 |
2019-09-18 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 154,000 |
2019-09-19 | 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 114,000 |
2019-09-23 | 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 157,000 |
2019-09-24 | 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 245,000 |
2019-09-25 | 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 250,000 |
2019-09-27 | 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 300,000 |
2019-09-27 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 105,000 |
※ 집행일은 회계처리상 예산이 지출된 일자입니다.
(단위 : 원)
집행일 | 집행내역 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2019-09-03 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 475,000 |
2019-09-04 | 기념품 제공 | 기념품 | 관계자 | 420,000 |
2019-09-11 | 현장 근무자 격려 | 기념품 | 관계자 | 450,000 |
2019-09-17 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 432,000 |
2019-09-19 | 행사관계자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 190,000 |
2019-09-19 | 기념품 제공 | 기념품 | 관계자 | 450,000 |
2019-09-20 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 142,000 |
2019-09-20 | 간부공무원 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 200,000 |
2019-09-24 | 회의참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 300,000 |
2019-09-27 | 기념품 제공 | 기념품 | 관계자 | 480,000 |
※ 집행일은 회계처리상 예산이 지출된 일자입니다.
(단위 : 원)
집행일 | 집행내역 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2019-08-01 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 154,500 |
2019-08-02 | 어모면 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 161,000 |
2019-08-02 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 110,000 |
2019-08-09 | 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 386,000 |
2019-08-20 | 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 94,000 |
2019-08-22 | 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 248,000 |
2019-08-30 | 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 361,000 |
※ 집행일은 회계처리상 예산이 지출된 일자입니다.
(단위 : 원)
집행일 | 집행내역 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2019-08-01 | 행사관계자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 321,000 |
2019-08-12 | 지역특산품 제공 | 특산품 | 관계자 | 400,000 |
2019-08-13 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 144,000 |
2019-08-14 | 행사관계자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 450,000 |
2019-08-16 | 행사관계자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 348,000 |
2019-08-20 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 282,000 |
2019-08-23 | 회의 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 458,000 |
2019-08-30 | 행사관계자 기념품 제공 | 기념품 | 관계자 | 476,000 |
※ 집행일은 회계처리상 예산이 지출된 일자입니다.
(단위 : 원)
집행일 | 집행내역 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 업무추진 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 200,000 |
2019-07-04 | 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 175,500 |
2019-07-04 | 수행직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 53,000 |
2019-07-05 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 216,000 |
2019-07-06 | 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 322,000 |
2019-07-08 | 노고직원격려 | 식사 | 관계직원 | 69,000 |
2019-07-12 | 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 377,000 |
2019-07-19 | 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 316,000 |
2019-07-22 | 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 132,000 |
2019-07-23 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 285,000 |
2019-07-24 | 수행직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 81,000 |
2019-07-26 | 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 280,000 |
2019-07-30 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 397,000 |
※ 집행일은 회계처리상 예산이 지출된 일자입니다.
(단위 : 원)
집행일 | 집행내역 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2019-07-02 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 182,000 |
2019-07-03 | 회의참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 264,000 |
2019-07-03 | 기념품 제공(협약식) | 기념품 | 관계자 | 450,000 |
2019-07-10 | 행사참여자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 287,000 |
2019-07-10 | 협약식 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 144,000 |
2019-07-10 | 행사관계자 기념품 제공 | 기념품 | 관계자 | 420,000 |
2019-07-12 | 회의 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 308,000 |
2019-07-12 | 행사관계자 특산품 제공 | 식사 | 관계자 | 450,000 |
2019-07-15 | 협약식 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 250,000 |
2019-07-15 | 회의참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 392,000 |
2019-07-16 | 행사관계자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 395,000 |
2019-07-16 | 협약식 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 193,000 |
2019-07-18 | 특산품 제공 | 특산품 | 관계자 | 440,000 |
2019-07-19 | 회의참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 153,000 |
2019-07-19 | 행사관계자 기념품 제공 | 기념품 | 관계자 | 420,000 |
2019-07-19 | 지역 특산품 제공 | 기념품 | 관계자 | 450,000 |
2019-07-24 | 지역특산품 제공 | 특산품 | 관계자 | 860,000 |
2019-07-25 | 행사관계자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 432,000 |
2019-07-25 | 회의참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 170,000 |
2019-07-29 | 간담회 참석사 식사제공 | 식사 | 관계자 | 144,000 |
2019-07-30 | 특산품 제공 | 특산품 | 관계자 | 420,000 |
2019-07-31 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 433,000 |
※ 집행일은 회계처리상 예산이 지출된 일자입니다.
(단위 : 원)
집행일 | 집행내역 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2019-06-01 | 휴일근무 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 253,000 |
2019-06-03 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 219,000 |
2019-06-06 | 노고직원격려 | 식사 | 관계직원 | 240,000 |
2019-06-06 | 휴일근무 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 210,000 |
2019-06-11 | 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 426,000 |
2019-06-13 | 노고 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 400,000 |
2019-06-15 | 휴일근무 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 212,000 |
2019-06-17 | 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 130,000 |
2019-06-18 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 395,000 |
2019-06-19 | 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 93,900 |
2019-06-21 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 347,000 |
2019-06-22 | 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 477,000 |
2019-06-25 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 28,000 |
2019-06-27 | 노고직원격려 | 식사 | 관계직원 | 221,500 |
2019-06-28 | 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 77,200 |
2019-06-28 | 퇴직공무원 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계직원 | 226,000 |
2019-06-28 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 97,000 |
2019-06-29 | 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 320,000 |
※ 집행일은 회계처리상 예산이 지출된 일자입니다.
(단위 : 원)
집행일 | 집행내역 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2019-06-01 | 행사관계자 기념품 제공 | 기념품 | 관계자 | 425,000 |
2019-06-04 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 368,000 |
2019-06-04 | 지역특산품제공 | 기념품 | 관계자 | 420,000 |
2019-06-05 | 행사 관계자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 375,000 |
2019-06-05 | 협약식 참석자 기념품 제공 | 기념품 | 관계자 | 390,000 |
2019-06-10 | 기념품 제공 | 기념품 | 관계자 | 420,000 |
2019-06-10 | 행사참여자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 352,000 |
2019-06-17 | 협약식 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 108,000 |
2019-06-18 | 회의 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 104,000 |
2019-06-19 | 회의참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 270,000 |
2019-06-20 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 400,000 |
2019-06-20 | 기념품 제공 | 기념품 | 관계자 | 450,000 |
2019-06-24 | 행사관계자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 159,000 |
2019-06-25 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 216,000 |
2019-06-25 | 회의참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 187,000 |
2019-06-26 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 150,000 |
2019-06-28 | 행사관계자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 244,700 |
※ 집행일은 회계처리상 예산이 지출된 일자입니다.
(단위 : 원)
집행일 | 집행내역 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2019-05-02 | 업무추진 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 172,000 |
2019-05-04 | 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 476,000 |
2019-05-05 | 행사관계자 식사제공 | 식사 | 관계직원 | 391,000 |
2019-05-08 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 260,000 |
2019-05-08 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 191,000 |
2019-05-09 | 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 300,000 |
2019-05-09 | 휴일근무 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 440,000 |
2019-05-09 | 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 300,000 |
2019-05-10 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 400,000 |
2019-05-10 | 업무추진 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 127,000 |
2019-05-10 | 노고직원격려 | 식사 | 관계직원 | 400,000 |
2019-05-10 | 업무추진 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 127,000 |
2019-05-13 | 업무추진 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 400,000 |
2019-05-13 | 업무추진 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 400,000 |
2019-05-13 | 수행직원격려 | 식사 | 관계직원 | 97,000 |
2019-05-16 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 113,000 |
2019-05-16 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 113,000 |
2019-05-23 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 120,000 |
2019-05-23 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 120,000 |
2019-05-25 | 휴일근무 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 207,000 |
2019-05-25 | 휴일근무 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 207,000 |
2019-05-29 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 200,000 |
2019-05-29 | 노고직원격려 | 식사 | 관계직원 | 200,000 |
2019-05-31 | 행사 종사직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 253,000 |
2019-05-31 | 행사 종사직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 253,000 |
※ 집행일은 회계처리상 예산이 지출된 일자입니다.
(단위 : 원)
집행일 | 집행내역 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2019-05-01 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계자 | 150,000 |
2019-05-02 | 기념품제공 | 특산품 | 관계자 | 450,000 |
2019-05-08 | 행사관계자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 85,500 |
2019-05-09 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 175,000 |
2019-05-09 | 기념품 제공 | 특산품 | 관계자 | 450,000 |
2019-05-11 | 휴일근무 직원격려 | 식사 | 관계자 | 440,000 |
2019-05-13 | 수행직원 격려 | 식사 | 관계자 | 97,000 |
2019-05-15 | 행사참여자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 380,000 |
2019-05-15 | 행사참여자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 380,000 |
2019-05-18 | 행사참여자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 400,000 |
2019-05-18 | 행사참여자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 400,000 |
2019-05-22 | 기념품 제공 | 특산품 | 관계자 | 360,000 |
2019-05-24 | 지역기념품 제공 | 특산품 | 관계자 | 450,000 |
2019-05-24 | 지역기념품 제공 | 기념품 | 관계자 | 450,000 |
2019-05-24 | 행사관계자 기념품 제공 | 기념품 | 관계자 | 450,000 |
2019-05-29 | 행사참여자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 400,000 |
2019-05-30 | 협약식 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 160,000 |
2019-05-30 | 협약식 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 160,000 |
2019-05-30 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계자 | 400,000 |
2019-05-31 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 202,500 |
2019-05-31 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 202,500 |
2019-05-31 | 행사관계자 기념품 제공 | 기념품 | 관계자 | 480,000 |
※ 집행일은 회계처리상 예산이 지출된 일자입니다.
(단위 : 원)
집행일 | 집행내역 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2019-04-01 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 160,000 |
2019-04-06 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 480,000 |
2019-04-09 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 116,000 |
2019-04-11 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 169,000 |
2019-04-13 | 휴일근무 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 354,200 |
2019-04-15 | 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 89,000 |
2019-04-18 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 71,500 |
2019-04-20 | 휴일근무 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 389,000 |
2019-04-21 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 200,000 |
2019-04-22 | 업무추진 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 213,000 |
2019-04-23 | 업무추진 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 480,000 |
2019-04-24 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 116,000 |
2019-04-25 | 업무추진 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 98,000 |
※ 집행일은 회계처리상 예산이 지출된 일자입니다.
(단위 : 원)
집행일 | 집행내역 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2019-04-01 | 행사관계자 기념품 제공 | 특산품 | 관계자 | 400,000 |
2019-04-02 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 330,000 |
2019-04-04 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 410,000 |
2019-04-04 | 행사관계자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 410,000 |
2019-04-04 | 필리핀 세인트 폴 대학총장 일행 방문에 따른 기념품 제공 | 특산품 | 관계자 | 600,000 |
2019-04-05 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 370,000 |
2019-04-09 | 중국 성도시 대표단 방문에 따른 기념품 제공 | 특산품 | 관계자 | 300,000 |
2019-04-09 | 기념품 제공 | 특산품 | 관계자 | 400,000 |
2019-04-10 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 371,000 |
2019-04-10 | 행사참여자 격려 | 식사 | 관계자 | 480,000 |
2019-04-16 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 397,000 |
2019-04-16 | 행사관계자 특산품 제공 | 특산품 | 관계자 | 475,000 |
2019-04-17 | 기념품 제공 | 특산품 | 관계자 | 450,000 |
2019-04-18 | 기념품 제공 | 특산품 | 관계자 | 450,000 |
2019-04-19 | 기념품 제공 | 특산품 | 관계자 | 450,000 |
2019-04-23 | 행사관계자 기념품 제공 | 특산품 | 관계자 | 475,000 |
2019-04-25 | 지역특산품 제공 | 특산품 | 관계자 | 450,000 |
2019-04-26 | 간담회 참석사 식사제공 | 식사 | 관계자 | 100,000 |
2019-04-28 | 기념품제공 | 특산품 | 관계자 | 450,000 |
2019-04-29 | 회의참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 224,000 |
2019-04-30 | 회의참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 430,000 |
※ 집행일은 회계처리상 예산이 지출된 일자입니다.
(단위 : 원)
집행일 | 집행내역 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2019-03-01 | 휴일근무 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 445,700 |
2019-03-01 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 230,000 |
2019-03-04 | 업무추진 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 159,500 |
2019-03-04 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 191,000 |
2019-03-05 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 111,000 |
2019-03-06 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 51,000 |
2019-03-06 | 업무추진 직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 150,000 |
2019-03-07 | 업무추진 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 121,000 |
2019-03-07 | 휴일근무직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 358,000 |
2019-03-08 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 400,000 |
2019-03-11 | 유치원 무상급식 현장방문에 따른 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 109,000 |
2019-03-12 | 업무추진 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 105,000 |
2019-03-13 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 240,500 |
2019-03-15 | 업무추진 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 166,000 |
2019-03-16 | 휴일근무 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 435,000 |
2019-03-18 | 수행직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 55,000 |
2019-03-19 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 400,000 |
2019-03-19 | 회의참가자 격려 | 식사 | 관계직원 | 126,000 |
2019-03-19 | 행사관계자 식사제공 | 식사 | 관계직원 | 273,000 |
2019-03-20 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 176,000 |
2019-03-21 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 470,000 |
2019-03-21 | 환경위생과 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 558,000 |
2019-03-23 | 휴일근무직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 453,000 |
2019-03-25 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 130,000 |
2019-03-26 | 읍면동장 연찬회 식사제공 | 식사 | 관계직원 | 960,000 |
2019-03-28 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 44,000 |
2019-03-28 | 업무추진 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 400,000 |
2019-03-30 | 휴일근무직원격려 | 식사 | 관계직원 | 138,000 |
2019-03-31 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 140,000 |
※ 집행일은 회계처리상 예산이 지출된 일자입니다.
(단위 : 원)
집행일 | 집행내역 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2019-03-04 | 행사관계자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 420,000 |
2019-03-07 | 회의 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 450,000 |
2019-03-08 | 캠페인 참가자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 300,000 |
2019-03-08 | 행사관계자 기념품 제공 | 특산품 | 관계자 | 450,000 |
2019-03-09 | 캠페인 참가자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 358,000 |
2019-03-11 | 간담회 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 261,000 |
2019-03-14 | 현장점검 관련직원 격려 | 식사 | 관계자 | 118,000 |
2019-03-15 | 지역 기념품 제공 | 특산품 | 관계자 | 450,000 |
2019-03-18 | 캠페인 참여자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 288,000 |
2019-03-18 | 2019 중국 성도시 홈스테이 방문단 인솔 외빈 기념품 구입 | 특산품 | 관계자 | 270,060 |
2019-03-21 | 행사관계자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 420,000 |
2019-03-22 | 행사참여자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 480,000 |
2019-03-22 | 행사 관계자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 171,000 |
2019-03-25 | 기념품 제공 | 특산품 | 관계자 | 250,000 |
2019-03-25 | 지역 특산품 제공 | 특산품 | 관계자 | 450,000 |
2019-03-26 | 회의 참석자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 400,000 |
2019-03-27 | 행사참여자 식사제공 | 식사 | 관계자 | 400,000 |
※ 집행일은 회계처리상 예산이 지출된 일자입니다.
(단위 : 원)
집행일 | 집행내역 | 집행구분 | 집행대상 | 집행액 |
---|---|---|---|---|
2019-02-02 | 휴일근무 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 398,000 |
2019-02-04 | 비상근무 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 423,300 |
2019-02-09 | 휴일근무 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 366,900 |
2019-02-09 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 49,000 |
2019-02-11 | 노고직원 격려 | 식사 | 관계직원 | 400,000 |
2019-02-13 | 업무추진 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 450,000 |
2019-02-14 | 업무추진 직원격려 | 식사 | 관계직원 | 183,000 |
