[단위 : 원]
연번 | 사용일자(일시) | 사용장소 | 사용목적(내역) | 사용금액 | 대상인원 | 사용방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 93건 | 23,195,100 | |||||
1 | 23-1-2 20:11 | 편대장영화식당 | 언론사 관계자 간담회 | 274,000 | 10 | 카드 | 시책 |
2 | 23-1-3 12:43 | 만물식육식당 | 시무식 업무추진 직원 격려 | 248,000 | 9 | 카드 | 기관 |
3 | 23-1-4 12:33 | 산길따라 | 신년인사회 업무추진 직원 격려 | 180,000 | 10 | 카드 | 기관 |
4 | 23-1-5 12:02 | 삼삼식당 | 업무추진 직원 격려 | 68,000 | 5 | 카드 | 기관 |
5 | 23-1-5 19:21 | 연경반점 | 유관기관 관계자 간담회 | 225,000 | 8 | 카드 | 시책 |
6 | 23-1-6 20:10 | 서가네한우마실 | 지역 현안 및 시책사업 협의를 위한 간부공무원 간담회 | 461,000 | 16 | 카드 | 기관 |
7 | 23-1-7 12:41 | 골목길식당 | 휴일 업무추진 직원 격려 | 36,000 | 3 | 카드 | 기관 |
8 | 23-1-9 12:29 | 남도복국 | 업무추진 직원 격려 | 97,600 | 5 | 카드 | 기관 |
9 | 23-1-10 12:32 | 복터진집 | 신규 추진 사업 관계자 간담회 | 256,700 | 9 | 카드 | 시책 |
10 | 23-1-10 15:09 | 금류쇼핑 | 현장 방문 중앙부처 관계자 지역 홍보 특산품 전달 | 220,000 | 10 | 카드 | 시책 |
11 | 23-1-2 10:16 | 뚜레쥬르 | 직원 격려를 위한 간식 제공 | 252,000 | 50 | 카드 | 기관 |
12 | 23-1-11 12:45 | 섬바우 | 노인일자리 사업 추진 관계자 간담회 | 100,000 | 4 | 카드 | 시책 |
13 | 23-1-12 16:24 | ㈜지례흑돼지농업회사법인 | 기초자치단체 간 교류 강화 및 지역 홍보를 위한 지역특산품 전달 | 420,000 | 6 | 카드 | 기관 |
14 | 23-1-12 18:22 | 대명식당 | 시책현안 및 읍면동 운영 협의를 위한 간부공무원 간담회 | 1,230,000 | 41 | 카드 | 기관 |
15 | 23-1-13 12:26 | 남도복국 김천점 | 주요 시책사업현장 관계공무원 격려 | 105,100 | 6 | 카드 | 기관 |
16 | 23-1-13 19:59 | 서가네한우마실 | 농촌 지역 일손부족 해소를 위한 관계자 간담회 | 125,000 | 5 | 카드 | 시책 |
17 | 23-1-16 12:29 | 제주가든 | 보훈단체 간담회 참석자 식사제공 | 425,000 | 12 | 카드 | 시책 |
18 | 23-1-16 19:36 | 만물식육식당 | 지역경제 활성화를 위한 관계자 간담회 | 354,000 | 12 | 카드 | 시책 |
19 | 23-1-17 10:55 | ㈜지례흑돼지농업회사법인 | 혁신도시 어울림 직거래 장터 참여협조를 위한 공공기관 지역 특산품 전달 | 600,000 | 10 | 카드 | 시책 |
20 | 23-1-18 12:08 | 소담 | 도비 확보 및 업무협의를 위한 유관기관 관계자 간담회 | 138,000 | 5 | 카드 | 시책 |
21 | 23-1-19 12:37 | 섬바우 | 지역 자원봉사단체 간담회 | 270,000 | 10 | 카드 | 시책 |
22 | 23-1-19 17:54 | 대산청과 | 유관기관 설 명절 근무자 격려 | 750,000 | 카드 | 시책 | |
23 | 23-1-19 15:43 | ㈜지례흑돼지농업회사법인 | 업무추진 직원 격려품 전달 | 360,000 | 6 | 카드 | 기관 |
24 | 23-1-20 12:39 | 제주가든 | 지역 문화활동 활성화를 위한 관계자 간담회 | 278,000 | 10 | 카드 | 시책 |
25 | 23-1-25 12:24 | 참조은횟집 | 현안업무 추진 직원 격려 | 69,000 | 4 | 카드 | 기관 |
26 | 23-1-31 12:00 | 화수정 | 지역현안사안 협의를 위한 관계자 간담회 | 118,000 | 6 | 카드 | 시책 |
27 | 23-2-1 19:59 | 만물식육식당 | 지역현안사안 협의 및 유관기관 협력을 위한 관계자 간담회 | 1,250,000 | 45 | 카드 | 시책 |
28 | 23-2-2 13:07 | 탐앤탐스 | 업무추진 직원 격려 | 14,000 | 3 | 카드 | 기관 |
29 | 23-2-3 0:00 | 김** | 부의금 전달 | 50,000 | 1 | 이체 | 기관 |
30 | 23-2-3 12:39 | 카모카와스시 | 업무추진 직원 격려 | 220,000 | 8 | 카드 | 기관 |
31 | 23-2-6 12:24 | 연경반점 | 노인회 관계자 간담회 | 432,000 | 15 | 카드 | 시책 |
32 | 23-2-7 19:35 | 안동황소식육식당 | 지역현안사안 협의를 위한 관계자 간담회 | 273,000 | 10 | 카드 | 시책 |
33 | 23-2-8 12:29 | 남도복국 | 업무추진 직원 격려 | 164,500 | 10 | 카드 | 기관 |
34 | 23-2-9 12:31 | 마라도복어 | 복지회관 활성화를 위한 관계자 간담회 | 104,000 | 4 | 카드 | 시책 |
35 | 23-2-9 17:21 | 신세계화원 | 근조화환 전달(유관기관장 부친상) | 100,000 | 1 | 카드 | 기관 |
36 | 23-2-10 20:46 | 서가한우마실 | 업무추진 직원 격려 | 301,500 | 12 | 카드 | 기관 |
37 | 23-2-13 9:00 | 김천농협농산물산지유통센터 | 도비 확보 및 시책사업 추진 협조를 위한 유관기관 관계자 간담회 | 325,000 | 30 | 이체 | 시책 |
38 | 23-2-14 12:48 | 참조은횟집 | 관내 기업체 대표 간담회 | 120,000 | 4 | 카드 | 시책 |
39 | 23-2-14 20:04 | 비육대주 | 주민 자치 및 복지회관 운영 활성화를 위한 관계자 간담회 | 280,000 | 15 | 카드 | 시책 |
40 | 23-2-15 12:28 | 섬바우 | 청년 창업 및 지원정책 협의를 위한 관계자 간담회 | 85,000 | 4 | 카드 | 시책 |
41 | 23-2-17 12:27 | 만물식육식당 | 조직 및 부서관리를 위한 간부공무원 간담회 | 190,000 | 10 | 카드 | 기관 |
42 | 23-2-20 0:00 | 김** | 부의금 전달 | 50,000 | 1 | 이체 | 기관 |
43 | 23-2-21 12:15 | 대명식당 | 시정 발전 간담회 | 221,000 | 8 | 카드 | 시책 |
44 | 23-2-21 20:52 | 진참치신음점 | 자원 재생 및 환경 정화를 위한 관계자 간담회 | 281,000 | 10 | 카드 | 시책 |
45 | 23-2-22 0:00 | 김** | 부의금 전달 | 50,000 | 1 | 이체 | 기관 |
46 | 감포참가자미 | 혁신도시 이전기관 업무 협력을 위한 간담회 | 143,000 | 5 | 카드 | 시책 | |
47 | 23-2-23 12:52 | 강구항 | 산업단지 활성화 및 미래성장동력 확보를 위한 관계자 간담회 | 311,000 | 12 | 카드 | 시책 |
48 | 23-2-23 18:14 | 청정칼국수 | 업무 추진 직원 격려 | 86,000 | 8 | 카드 | 기관 |
49 | 23-2-23 18:21 | 금류쇼핑 | 투자유치 양해각서 체결을 위한 관계자 특산품 전달 | 210,000 | 10 | 카드 | 시책 |
50 | 23-2-24 0:00 | 이** | 부의금 전달 | 50,000 | 1 | 현금 | 기관 |
51 | 23-2-24 12:39 | 소담 | 복지재단 운영 활성화를 위한 관계자 간담회 | 118,000 | 5 | 카드 | 시책 |
52 | 23-2-24 13:21 | 신세계화원 | 근조화환 전달(유관기관장 모친상) | 100,000 | 1 | 카드 | 기관 |
53 | 23-2-24 19:29 | 용궁단골식당 | 업무추진 직원 격려 | 116,000 | 6 | 카드 | 기관 |
54 | 23-2-28 12:21 | 선채령 | 업무추진 직원 격려 | 122,000 | 7 | 카드 | 기관 |
55 | 23-2-28 19:42 | 여가 | 유관기관 관계자 간담회 | 480,000 | 24 | 카드 | 시책 |
56 | 23-3-1 11:59 | 골목길식당 | 휴일 근무 직원 격려 | 121,000 | 8 | 카드 | 기관 |
57 | 23-3-2 12:46 | 남도복국 | 지역 교육정책 협의를 위한 관계자 간담회 | 110,000 | 6 | 카드 | 시책 |
58 | 23-3-3 20:52 | 오늘한점김천혁신도시 | 주요 시책 추진 사업 현장 추진상황 점검 직원 격려 | 238,000 | 12 | 카드 | 기관 |
59 | 23-3-4 12:40 | 삼삼식당 | 휴일 근무 직원 격려 | 48,000 | 4 | 카드 | 기관 |
60 | 23-3-7 12:11 | 스시에반한너 | 주민 자치 활성화를 위한 관계자 간담회 | 180,000 | 7 | 카드 | 시책 |
61 | 23-3-8 12:04 | 다정원 | 지역현안사안 협의를 위한 관계자 간담회 | 90,000 | 6 | 카드 | 시책 |
62 | 23-3-8 15:31 | 신세계화원 | 전입유관기관장 화분전달 | 50,000 | 1 | 카드 | 시책 |
63 | 23-3-8 20:29 | 벌교꼬막정식 | 시책 사업 현장 점검 및 직원 격려 | 44,000 | 4 | 카드 | 시책 |
64 | 23-3-9 12:10 | 연경반점 | 복지 재단 활성화를 위한 관계자 간담회 | 166,000 | 10 | 카드 | 시책 |
65 | 23-3-9 16:15 | 시골앤팜 | 스포츠도시 발전을 위한 관계자 간담회 참석자 특산품 전달 | 400,000 | 20 | 카드 | 시책 |
66 | 23-3-10 12:02 | 우각한우촌 | 봄 맞이 환경 정비 직원 격려 | 100,000 | 6 | 카드 | 기관 |
67 | 23-3-10 0:00 | 밥친구 | 산불 감시 및 예방활동 직원 격려 | 200,000 | 50 | 카드 | 기관 |
68 | 23-3-13 0:00 | 임** | 부의금 전달 | 50,000 | 1 | 현금 | 기관 |
69 | 23-3-13 12:39 | 강구항 | 고향사랑 기부제 업무추진을 위한 직원 격려 | 280,000 | 10 | 카드 | 기관 |
70 | 23-3-15 12:50 | 연경반점 | 시정 정책 공유 및 소통을 위한 종교지도자 간담회 | 419,000 | 14 | 카드 | 시책 |
71 | 23-3-15 19:37 | 다정원 | 지역 관광활성화를 위한 업무추진 직원 격려 | 255,000 | 15 | 카드 | 기관 |
72 | 23-3-20 0:00 | 이** | 직원 유가족 위로금 전달 | 300,000 | 1 | 현금 | 기관 |
73 | 23-3-20 0:00 | 김** | 부의금 전달 | 50,000 | 1 | 현금 | 기관 |
74 | 23-3-20 19:24 | 골목길식당 | 시책 추진사업 현장 및 직원 격려 | 230,000 | 12 | 카드 | 기관 |
75 | 23-3-21 0:00 | 대한적십자사 | 특별회비 | 1,000,000 | 이체 | 시책 | |
76 | 23-3-21 12:37 | 소담 | 혁신도시 이전기관 간담회 | 214,000 | 8 | 카드 | 시책 |
77 | 23-3-22 12:15 | 파스타바니타 | 공무원 시책연구단 간담회 및 격려 | 462,000 | 24 | 카드 | 기관 |
78 | 23-3-22 19:09 | 서가네한우마실 | 어르신 복지정책 협의를 위한 관계자 간담회 | 168,200 | 14 | 카드 | 시책 |
79 | 23-3-24 0:00 | 이** 외 2명 | 축의금 전달 | 150,000 | 3 | 이체 | 기관 |
80 | 23-3-24 12:20 | 섬바우 | 주요사업 추진상황 점검 및 직원 격려 | 85,000 | 3 | 카드 | 기관 |
81 | 23-3-24 18:49 | 우리반상시월 | 혁신도시 정주여건 협의를 위한 관계자 간담회 | 265,500 | 10 | 카드 | 시책 |
82 | 23-3-25 13:13 | 연화지칼국수 | 주말 각종행사 지원을 위한 직원 격려 | 150,000 | 10 | 카드 | 기관 |
83 | 23-3-27 12:21 | 마라도복어 | 업무 추진 직원 격려 | 236,000 | 12 | 카드 | 기관 |
84 | 23-3-27 20:03 | 김천대자연한우 | 계절근로자 관련 캄보디아 방문단 식사제공 | 493,000 | 14 | 카드 | 시책 |
85 | 23-3-27 21:12 | 서가네한우마실 | 농촌인력부족 해소를 위한 관계자 간담회 | 156,000 | 8 | 카드 | 시책 |
86 | 23-3-28 12:08 | 연경반점 | 국도비 확보를 위한 직원 간담회 | 256,000 | 13 | 카드 | 기관 |
87 | 23-3-29 12:09 | 정원 | 지역현안사안 협의를 위한 관계자 간담회 | 258,000 | 13 | 카드 | 시책 |
88 | 23-3-29 15:18 | 롯데리아김천EXP점 | 환경미화원 간식 제공 | 423,000 | 90 | 카드 | 기관 |
89 | 23-3-30 12:18 | 남도복국 | 지역 일자리 사업 점검 및 직원 격려 | 88,000 | 5 | 카드 | 기관 |
90 | 23-3-30 20:20 | 김천대자연한우 | 계절근로자 관련 라오스 방문단 식사제공 | 880,000 | 22 | 카드 | 시책 |
91 | 23-3-31 10:33 | 배금초 | 내방객 기념품 구입 | 480,000 | 16 | 카드 | 시책 |
92 | 23-3-31 12:32 | 섬바우 | 대외 협력 강화를 위한 간담회 및 직원 격려 | 70,000 | 4 | 카드 | 기관 |
93 | 23-3-31 18:28 | 수륜우리밀칼국시 | 벚꽃행사 추진 직원 격려 | 122,000 | 8 | 카드 | 기관 |
※ 사용일시는 카드사용일시와 일치.