[단위 : 원]
연번 | 사용일자(일시) | 사용장소 | 사용목적(내역) | 사용금액 | 대상인원 | 사용방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 69건 | 17,090,800 | |||||
1 | 24-10-2 12:57 | 만물식육식당 | 시정홍보를 위한 언론사 관계자 간담회 | 10 | 375,000 | 신용카드 | 시책 |
2 | 24-10-4 12:50 | 복터진집 | 행사 관계자 식사제공(길 위의 인문학) | 5 | 134,400 | 신용카드 | 시책 |
3 | 24-10-5 11:59 | 신음올뱅이 | 휴일 업무추진 직원 격려 | 5 | 60,000 | 신용카드 | 기관 |
4 | 24-10-8 18:26 | 싱글벙글 | 주요 현안사업 간담회 식사 제공 | 38 | 873,000 | 신용카드 | 시책 |
5 | 24-10-8 0:00 | 이**외 3명 | 축부의금 전달(이** 외 3명) | 3 | 200,000 | 계좌이체 | 기관 |
6 | 24-10-10 12:44 | 섬바우 | 민원업무 직원 격려 | 5 | 95,000 | 신용카드 | 기관 |
7 | 24-10-11 20:16 | 덕신원 | 지역 기업체 관계자 간담회 | 10 | 250,000 | 신용카드 | 시책 |
8 | 24-10-11 13:00 | 만물식육식당 | 업무추진 직원 격려 | 7 | 204,000 | 신용카드 | 기관 |
9 | 24-10-13 19:28 | 안동황소식육식당 주 | 행사 관계자 식사제공(이응광&유럽의 별들) | 14 | 640,200 | 신용카드 | 시책 |
10 | 24-10-14 12:47 | 돌담집약선오리 | 김밥축제 관계자 간담회 | 10 | 324,000 | 신용카드 | 시책 |
11 | 24-10-15 14:05 | 우각한우촌 | 대외협력업무추진 직원 격려 | 5 | 120,000 | 신용카드 | 기관 |
12 | 24-10-16 12:51 | 참조은횟집 | 지역 발전 간담회 | 8 | 228,000 | 신용카드 | 시책 |
13 | 24-10-17 12:40 | 강구항2 | 사회단체 자원봉사 간담회 | 10 | 275,000 | 신용카드 | 시책 |
14 | 24-10-17 0:00 | 하** 외 2명 | 축의금 전달(하** 결혼 외 2건) | 3 | 150,000 | 계좌이체 | 기관 |
15 | 24-10-18 15:56 | 금류쇼핑외 1 | 기념품 구입(국제 자매도시 중국 성도시 방문단 제공) | 6 | 169,600 | 신용카드 | 시책 |
16 | 24-10-18 12:44 | 금강매운탕 | 지역농업 경쟁력 강화를 위한 간담회 | 6 | 155,000 | 신용카드 | 시책 |
17 | 24-10-20 18:37 | 안동황소식육식당 주 | 국제교류업무 추진 직원 격려 | 10 | 400,000 | 신용카드 | 기관 |
18 | 24-10-19 20:24 | 우각한우촌 | 김천상무 파이널라운드 관계자 간담회 | 23 | 992,000 | 신용카드 | 시책 |
19 | 24-10-21 0:00 | 장** | 축부의금 전달(장**) | 1 | 50,000 | 계좌이체 | 기관 |
20 | 24-10-22 21:17 | 내고향한우촌 | 행사 관계자 식사제공(2024-2025 V리그 홈개막전) | 8 | 245,000 | 신용카드 | 시책 |
21 | 24-10-24 14:31 | 데이 오프 | 지역 특산품 구입(삼도 시군의회 화합행사) | 65 | 650,000 | 신용카드 | 시책 |
22 | 24-10-23 12:38 | 참조은횟집 | 행사 관계자 식사제공(2024년도 시민체전) | 8 | 122,000 | 신용카드 | 시책 |
23 | 24-10-25 12:47 | 섬바우 | 청년 취업 및 창업 지원을 위한 관계자 간담회 | 7 | 195,000 | 신용카드 | 시책 |
24 | 24-10-29 12:39 | 연경반점 | 지역 사회 봉사 활성화를 위한 간담회 | 4 | 100,000 | 신용카드 | 시책 |
25 | 24-10-31 12:32 | 무교동낙지 | 주요 행사 추진 직원 격려 | 12 | 338,000 | 신용카드 | 기관 |
26 | 24-10-31 0:00 | 김** | 축부의금 전달(김**) | 1 | 50,000 | 계좌이체 | 기관 |
27 | 24-11-2 12:58 | 참조은횟집 | 휴일 업무추진 직원 격려 | 10 | 176,000 | 신용카드 | 기관 |
28 | 24-11-1 12:48 | 여가 | 지역 관광산업 발전을 위한 관계자 간담회 | 10 | 395,000 | 신용카드 | 시책 |
29 | 24-11-4 19:25 | 강구항2 | 장애인 복지정책 간담회 | 6 | 131,000 | 신용카드 | 시책 |
30 | 24-11-5 12:34 | 다정원 | 업무추진 직원 격려 | 4 | 64,000 | 신용카드 | 기관 |
31 | 24-11-5 19:16 | 선운산민물장어 | 지역 문화예술 활성화 간담회 | 12 | 380,000 | 신용카드 | 시책 |
32 | 24-11-6 12:22 | 카모가와스시 | 업무추진 직원 격려 | 28 | 658,000 | 신용카드 | 기관 |
33 | 24-11-7 14:36 | 수도산와이너리 | 기념품 구입 | 10 | 350,000 | 신용카드 | 시책 |
34 | 24-11-8 12:31 | 이우철한방누룽지삼계 | 교통사망사고 예방을 위한 간담회 | 12 | 340,000 | 신용카드 | 시책 |
35 | 24-11-11 12:32 | 애당오리전문점 | 업무추진 직원 격려(김밥축제) | 16 | 272,000 | 신용카드 | 기관 |
36 | 24-11-14 11:35 | 부자과일유통외 1 | 기념품 구입(부산 동래구 노인회 벤치마킹) | 20 | 560,000 | 신용카드 | 시책 |
37 | 24-11-15 19:09 | 복터진집 | 고려장학회 장학금 기탁식에 따른 관계자 식사제공 | 12 | 335,700 | 신용카드 | 시책 |
38 | 24-11-22 16:45 | 덕일슈퍼 | 비서실 음료 구입 | - | 155,900 | 신용카드 | 기관 |
39 | 24-11-20 12:39 | 섬바우 | 업무추진 직원 격려 | 4 | 110,000 | 신용카드 | 기관 |
40 | 24-11-12 12:26 | 정원본점 | 사회단체 자원봉사 간담회 | 12 | 224,000 | 신용카드 | 시책 |
41 | 24-11-13 12:22 | 우천냉면 | 동절기 취약계층 지원을 위한 복지정책 간담회 | 12 | 447,000 | 신용카드 | 시책 |
42 | 24-11-21 19:44 | 여가 | 유관기관 공동행사에 따른 식사제공(사랑의 김장 담그기) | 10 | 300,000 | 신용카드 | 시책 |
43 | 24-11-22 20:10 | 고집불통한우촌 | 주요 현안업무 논의를 위한 간담회 | 12 | 376,000 | 신용카드 | 시책 |
44 | 24-12-6 13:24 | 유메 | 업무추진 유관기관 간담회 | 17 | 521,000 | 신용카드 | 시책 |
45 | 24-12-11 0:00 | 배금도가 | 기념품 구입(2024년 정보화마을 지도자 대회 참석자 제공) | 100 | 1,300,000 | 신용카드 | 시책 |
46 | 24-12-23 0:00 | 최원철 | 연말 업무추진 직원 격려 | 200 | 2,300,000 | 신용카드 | 기관 |
47 | 24-12-30 15:12 | 해창플라워 | 연말 퇴직 공무원 격려 | 6 | 300,000 | 신용카드 | 기관 |
※ 사용일시는 카드사용일시와 일치.