[단위:천원]
구분 | 예산 | 지출액 | 잔액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
기관운영업무추진비 | 79,200 | 3,059 | 62,773 | |
시책운영업무추진비 | 90,000 | 6,000 | 78,035 |
[단위 : 원]
연번 | 사용일자(일시) | 사용장소 | 사용목적(내역) | 사용금액 | 대상인원 | 사용방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 85건 | 9,060,300 | |||||
1 | 21-7-2 12:35 | 마라도복어 | 업무추진 직원 격려 | 70,000 | 4 | 카드 | 기관 |
2 | 21-7-2 17:14 | 시골앤팜 | MOU 체결식 관계자 지역 특산품 제공 | 480,000 | 24 | 카드 | 시책 |
3 | 21-7-3 0:00 | 김** | 직원 자녀 축의금 전달 | 50,000 | 1 | 카드 | 기관 |
4 | 21-7-3 12:27 | 느티고을 | 업무추진 직원 격려 | 110,000 | 6 | 카드 | 기관 |
5 | 21-7-5 12:53 | 삼백한우뜰 | 시책 추진사업 보고회 참석 직원 격려 | 248,000 | 9 | 카드 | 기관 |
6 | 21-7-5 16:57 | 시골앤팜 | 체육대회 관계자 지역 특산품 제공 | 200,000 | 10 | 카드 | 시책 |
7 | 21-7-7 12:45 | 연경반점 | 유관기관 관계자 간담회 | 106,000 | 4 | 카드 | 시책 |
8 | 21-7-8 12:46 | 마라도복어 | 업무추진 직원 격려 | 100,000 | 4 | 카드 | 기관 |
12 | 21-7-9 19:45 | 만물식육식당 | 업무 추진 직원 격려 | 116,000 | 4 | 카드 | 기관 |
9 | 21-7-13 12:46 | 스시에반한너 | 주요 시정현안 검토 간담회 | 97,000 | 4 | 카드 | 시책 |
10 | 21-7-16 19:02 | 어모유정식당 | 업무추진직원격려 | 53,000 | 4 | 카드 | 기관 |
11 | 21-7-16 15:30 | 내고향한우촌 | 시정현안 의견수렴 간담회 | 130,000 | 4 | 카드 | 시책 |
12 | 21-7-17 0:00 | 윤** | 직원 결혼 축의금 전달 | 50,000 | 1 | 현금 | 기관 |
13 | 21-7-19 12:40 | 화수정 | 시정현안 검토 간담회 | 80,000 | 4 | 카드 | 시책 |
14 | 21-7-19 19:02 | 서가네한우마실 | 업무 추진 직원 격려 | 100,000 | 4 | 카드 | 기관 |
22 | 21-7-20 19:08 | 참좋은횟집 | 시책 추진 사업 검토 간담회 | 131,000 | 4 | 카드 | 시책 |
15 | 21-7-21 18:45 | 섬바우 | 업무추진 직원 격려 | 60,000 | 4 | 카드 | 기관 |
16 | 21-7-22 12:36 | 뻘떡낙지 | 주요 시정 현안 추진 간담회 | 98,000 | 4 | 카드 | 시책 |
17 | 21-7-23 12:36 | 싱글벙글 | 업무추진 직원 격려 | 114,000 | 4 | 카드 | 기관 |
18 | 21-7-23 21:41 | 신태백성 | 시책사업 자문 간담회 | 68,000 | 4 | 카드 | 시책 |
19 | 21-7-26 17:09 | 신세계화원 | 근조화환전달 | 100,000 | 1 | 카드 | 시책 |
20 | 21-7-28 12:37 | 소담 | 유관기관 협무협의 간담회 | 98,000 | 4 | 카드 | 시책 |
21 | 21-7-28 0:00 | 장** | 부의금 전달 | 50,000 | 1 | 현금 | 기관 |
22 | 21-7-31 19:23 | 강성면옥 | 업무추진 직원 격려 | 47,000 | 4 | 카드 | 기관 |
23 | 21-8-5 18:21 | 수륜우리밀칼국시 | 문화예술단체 관계자 간담회 | 43,000 | 4 | 카드 | 시책 |
24 | 21-8-6 15:30 | 우천냉면 | 복지시설 관계자 간담회 | 66,500 | 4 | 카드 | 시책 |
25 | 21-8-9 12:35 | 소담 | 주요 현안 여론수렴 간담회 | 52,000 | 4 | 카드 | 시책 |
26 | 21-8-10 12:38 | 복터진집 | 업무추진 노고 직원 격려 | 57,800 | 4 | 카드 | 기관 |
27 | 21-8-10 20:00 | 태평양 | 주요 정책 검토 간담회 | 96,000 | 4 | 카드 | 시책 |
28 | 21-8-12 12:34 | 화수정 | 주요 시정현안 검토 간담회 | 80,000 | 4 | 카드 | 시책 |
29 | 21-8-13 18:53 | 부일식당 | 유관기관 관계자 간담회 | 100,000 | 4 | 카드 | 시책 |
30 | 21-8-13 12:38 | 모광식당 | 체육회 관계자 간담회 | 71,000 | 4 | 카드 | 시책 |
31 | 21-8-17 12:35 | 한울집 | 시정현안 업무 간담회 | 80,000 | 4 | 카드 | 시책 |
32 | 21-8-17 20:48 | 울진식당 | 시정 현안 업무 논의 간담회 | 100,000 | 4 | 카드 | 시책 |
33 | 21-8-18 12:42 | 화수정 | 유관기관 관계자 간담회 | 96,000 | 4 | 카드 | 시책 |
34 | 21-8-18 19:48 | 울진식당 | 업무 추진 직원 격려 | 105,000 | 4 | 카드 | 기관 |
35 | 21-8-19 12:32 | 월궁메운탕 | 업무추진 직원 격려 | 56,000 | 4 | 카드 | 기관 |
36 | 21-8-19 19:26 | 수가성 | 시정추진 현안 관련 간담회 | 115,000 | 4 | 카드 | 시책 |
37 | 21-8-20 13:08 | 화수정 | 직원 격려 | 115,000 | 4 | 카드 | 기관 |
38 | 21-8-23 12:40 | 마라도복어 | 복지정책 추진 관련 관계자 간담회 | 100,000 | 4 | 카드 | 기관 |
39 | 21-8-24 12:43 | 복터진집 | 김천상무축구단 발전을 위한 관계자 간담회 | 101,400 | 4 | 카드 | 기관 |
40 | 21-8-24 20:03 | 수가성 | 관내 기업 대표 관계자 간담회 | 104,000 | 4 | 카드 | 기관 |
41 | 21-8-25 12:35 | 선채령 | 지역 농산물 경쟁력 확보 간담회 | 90,000 | 4 | 카드 | 시책 |
42 | 21-8-26 12:40 | 삼삼식당 | 관광상품 홍보를 위한 관계자 간담회 | 79,000 | 4 | 카드 | 시책 |
43 | 21-8-26 15:58 | 큐브릭커피 김천시청점 | 지원 근무 직원 격려 | 67,000 | 20 | 카드 | 기관 |
44 | 21-8-27 12:38 | 소담 | 코로나19 방역협조를 위한 종교시설 관계자 간담회 | 52,000 | 4 | 카드 | 시책 |
62 | 21-8-27 19:21 | 서가네한우마실 | 시정 현안 관련 의견 수렴 간담회 | 136,000 | 4 | 카드 | 시책 |
45 | 21-8-30 12:35 | 교동마당 | 업무추진 직원 격려 | 75,000 | 4 | 카드 | 기관 |
46 | 21-8-30 20:52 | 내고향한우촌 | 지역 경제 발전을 위한 관계자 간담회 | 120,000 | 4 | 카드 | 시책 |
47 | 21-8-31 12:47 | 모광식당 | 교육도시조성을 위한 관계자 간담회 | 56,000 | 4 | 카드 | 시책 |
48 | 21-9-2 19:16 | 서가네한우마실 | 복지 정책 추진 관계자 간담회 | 124,000 | 4 | 카드 | 시책 |
49 | 21-9-3 13:48 | 화수정 | 업무추진 직원 격려 | 110,000 | 4 | 카드 | 기관 |
50 | 21-9-3 19:51 | 태평양 | 시정현안 업무 추진 간담회 | 128,000 | 4 | 카드 | 시책 |
51 | 21-9-6 12:20 | 마라도복어 | 유관기관 관계자 간담회 | 115,000 | 4 | 카드 | 시책 |
52 | 21-9-6 18:29 | 화수정 | 업무추진 직원 격려 | 97,000 | 4 | 카드 | 기관 |
53 | 21-9-6 20:05 | 스시에반한너 | 당면 현안사안 협의를 위한 관계자 간담회 | 112,000 | 4 | 카드 | 시책 |
54 | 21-9-7 12:43 | 복터진집 | 업무 추진 직원 격려 | 87,800 | 4 | 카드 | 기관 |
55 | 21-9-9 12:37 | 무교동낙지 | 업무추진 직원 격려 | 117,000 | 4 | 카드 | 시책 |
56 | 21-9-9 0:00 | 박** | 축의금 전달 | 50,000 | 1 | 카드 | 기관 |
57 | 21-9-10 12:36 | 김천대자연한우 | 지역경기 활성화를 위한 관계자 간담회 | 126,400 | 4 | 카드 | 시책 |
58 | 21-9-10 19:43 | 거초복어 | 당면 현안사안 협의를 위한 관계자 간담회 | 145,000 | 4 | 카드 | 시책 |
59 | 21-9-12 11:57 | 삼삼식당 | 업무추진 직원 격려 | 77,000 | 4 | 카드 | 기관 |
60 | 21-9-13 12:36 | 마라도복어 | 산업단지 입주기업 대표자 간담회 | 115,000 | 4 | 카드 | 시책 |
61 | 21-9-13 18:13 | 대명식당 | 유관기관 관계자 간담회 | 110,000 | 4 | 카드 | 시책 |
62 | 21-9-14 12:34 | 복터진집 | 지역 현안 사안 협의를 위한 간담회 | 101,400 | 4 | 카드 | 시책 |
63 | 21-9-15 12:28 | 삼삼숯불갈비 | 업무추진 직원 격려 | 88,000 | 4 | 카드 | 기관 |
64 | 21-9-15 20:20 | 연경반점 | 당면 현안사안 협의를 위한 관계자 간담회 | 145,000 | 4 | 카드 | 시책 |
65 | 21-9-16 12:37 | 화수정 | 관내 기업체 관계자 간담회 | 135,000 | 4 | 카드 | 시책 |
66 | 21-9-16 19:11 | 선채령 | 시정 현안 업무 추진 간담회 | 75,000 | 4 | 카드 | 시책 |
67 | 21-9-17 9:07 | 대산청과 | 유관 기관 현장 근무자 격려 | 495,000 | 100 | 카드 | 시책 |
68 | 21-9-17 12:30 | 소담 | 지역 교육 현안 점검 간담회 | 56,000 | 4 | 카드 | 시책 |
69 | 21-9-18 12:31 | 성주할매묵집 | 업무추진 직원 격려 | 61,000 | 4 | 카드 | 기관 |
70 | 21-9-23 0:00 | 이** | 축의금 전달 | 50,000 | 1 | 카드 | 기관 |
71 | 21-9-23 13:11 | 큐브릭커피 김천시청점 | 업무추진 직원 격려 | 120,500 | 40 | 카드 | 기관 |
72 | 21-9-23 14:15 | 연경반점 | 시정 현안 관련 관계자 간담회 | 86,000 | 4 | 카드 | 시책 |
73 | 21-9-23 17:13 | 스시에반한너 | 시정 현안 검토 관련 간담회 | 84,000 | 4 | 카드 | 시책 |
74 | 21-9-24 12:31 | 소담 | 퇴직공무원 격려 | 65,000 | 4 | 카드 | 기관 |
75 | 21-9-24 20:07 | 연경반점 | 지역 자원봉사 단체 간담회 | 130,000 | 4 | 카드 | 시책 |
76 | 21-9-25 12:56 | 다정원, 연경반점 | 업무추진 직원격려 | 104,000 | 4 | 카드 | 기관 |
77 | 21-9-27 12:32 | 마라도복어 | 지역 경기 활성화를 위한 관계자 간담회 | 90,000 | 4 | 카드 | 시책 |
78 | 21-9-28 12:28 | 한울집 | 업무추진 직원격려 | 90,000 | 4 | 카드 | 기관 |
79 | 21-9-29 12:40 | 화수정 | 시정현안 업무 논의 간담회 | 142,000 | 6 | 카드 | 시책 |
80 | 21-9-29 19:46 | 연경반점 | 체육회 관계자 간담회 | 106,000 | 4 | 카드 | 시책 |
101 | 21-9-30 12:44 | 만물식육식당 | 지역언론사 관계자 간담회 | 121,500 | 4 | 카드 | 시책 |
102 | 21-9-30 20:05 | 유메 | 주요 시정 현안 검토 간담회 | 121,000 | 4 | 카드 | 시책 |
※ 사용일시는 카드사용일시와 일치.