[단위:천원]
구분 | 예산 | 지출액 | 잔액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
기관운영업무추진비 | 79,200 | 4,428 | 68,774 | |
시책운영업무추진비 | 90,000 | 4,259 | 81,095 |
[단위 : 원]
연번 | 사용일자(일시) | 사용장소 | 사용목적(내역) | 사용금액 | 대상인원 | 사용방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 76건 | 8,688,100 | |||||
1 | 21-4-1 12:30 | 유천냉면앤옥류관 | 업무추진 직원 격려 | 70,000 | 4 | 카드 | 기관 |
2 | 21-4-2 12:38 | 섬바우 | 행사 추진 직원 격려 | 73,000 | 4 | 카드 | 기관 |
3 | 21-4-2 0:00 | 김** | 직원 부의금 지급 | 50,000 | 1 | 현금 | 기관 |
4 | 21-4-5 12:26 | 우각한우촌 | 업무추진 직원 격려 | 60,000 | 3 | 카드 | 기관 |
5 | 21-4-6 13:19 | 연경반점 | 유관기관 관계자 간담회 | 120,000 | 4 | 카드 | 시책 |
6 | 21-4-8 12:44 | 복터진집 | 지역 언론사 관계자 간담회 | 79,500 | 4 | 카드 | 시책 |
7 | 21-4-12 12:41 | 한울집 | 노사정 업무 협조를 위한 간담회 | 90,000 | 4 | 카드 | 시책 |
8 | 21-4-13 12:27 | 동대문닭한마리 | 주민자치위원회 발전방향 간담회 | 57,000 | 3 | 카드 | 시책 |
9 | 21-4-15 12:34 | 무교동낙지 | 업무추진 직원 격려 | 117,000 | 4 | 카드 | 기관 |
10 | 21-4-15 19:37 | 황후 | 업무추진직원 격려 | 87,000 | 3 | 카드 | 기관 |
11 | 21-4-16 12:38 | 심해참치(스시에반한너) | 방역관계자 격려 | 85,000 | 4 | 카드 | 시책 |
12 | 21-4-16 19:43 | 태평양 | 지역 경제인 간담회 | 126,000 | 4 | 카드 | 시책 |
13 | 21-4-17 12:47 | 복터진집 | 유관기관 관계자 간담회 | 79,500 | 4 | 카드 | 시책 |
14 | 21-4-17 18:18 | 24시전주콩나물국밥 | 주말 코로나 및 산불예방 근무 직원 격려 | 36,000 | 3 | 카드 | 기관 |
15 | 21-4-18 13:11 | 덕신원 | 종교인 대표 간담회 | 39,000 | 3 | 카드 | 시책 |
16 | 21-4-19 12:31 | 우천냉면 | 업무추진 직원 격려 | 114,500 | 4 | 카드 | 기관 |
17 | 21-4-19 0:00 | 연경 | 언론사 관계자 간담회 | 36,000 | 2 | 카드 | 시책 |
18 | 21-4-20 12:34 | 소담 | 이전공공기관 임직원 간담회 | 52,000 | 3 | 카드 | 시책 |
19 | 21-4-21 12:40 | 마라도복어 | 업무추진 직원 격려 | 100,000 | 4 | 카드 | 기관 |
20 | 21-4-22 14:10 | 논두렁생고기 | 유관기관 및 관계자 간담회 | 55,000 | 4 | 카드 | 시책 |
21 | 21-4-22 15:33 | 강순용명품버섯사랑 | MOU 체결식 관계자 특산품 제공 | 300,000 | 10 | 카드 | 시책 |
22 | 21-4-23 0:00 | 김** | 직원 축의금 전달 | 50,000 | 1 | 현금 | 기관 |
23 | 21-4-23 20:44 | 자연회식당 | 테니스대회 관계자 간담회 | 135,000 | 4 | 카드 | 시책 |
24 | 21-4-24 20:31 | 복터진집 | 수영대회 관계자 간담회 | 115,600 | 4 | 카드 | 시책 |
25 | 21-4-24 12:26 | 금강매운탕 외 1 | 주말 코로나 대책 관련 직원 격려 | 95,000 | 4 | 카드 | 기관 |
26 | 21-4-26 12:46 | 심해참치(스시에반한너) | 교육관계자 간담회 | 119,000 | 4 | 카드 | 시책 |
27 | 21-4-27 12:31 | 삼삼식당 | 노인복지시설관계자 간담회 | 82,000 | 3 | 카드 | 시책 |
28 | 21-4-29 12:32 | 한울집 | 유관기관 관계자 간담회 | 90,000 | 4 | 카드 | 시책 |
29 | 21-4-30 15:03 | 토프레소 | 읍면동직원격려 | 800,000 | 350 | 카드 | 기관 |
30 | 21-4-30 15:16 | 커피자산 (주식회사 원에프엔비) |
읍면동직원격려 | 600,000 | 350 | 카드 | 기관 |
31 | 21-5-4 12:39 | 복터진집 | 업무추진 관계자 간담회 | 79,500 | 4 | 카드 | 시책 |
32 | 21-5-6 12:43 | 소담 | 업무추진 직원 격려 | 28,000 | 2 | 카드 | 기관 |
33 | 21-5-6 16:45 | 내고향한우촌 | 휴일 코로나 대책 관련 직원 격려 | 90,000 | 4 | 카드 | 기관 |
34 | 21-5-7 12:39 | 마라도복어 | 유관기관 관계자 간담회 | 115,000 | 4 | 카드 | 시책 |
35 | 21-5-10 12:47 | 섬바우 | 주민자치 관계자 간담회 | 78,000 | 4 | 카드 | 시책 |
36 | 21-5-11 12:33 | 정원본점 | 유관기관 관계자 간담회 | 90,000 | 4 | 카드 | 시책 |
37 | 21-5-12 12:39 | 옥류관식육식당 | 유관기관 관계자 간담회 | 111,000 | 4 | 카드 | 시책 |
38 | 21-5-13 0:00 | 신** | 직원 축의금 전달 | 50,000 | 1 | 현금 | 기관 |
39 | 21-5-13 13:02 | 연경반점 | 업무추진 직원 격려 | 75,000 | 4 | 카드 | 기관 |
40 | 21-5-17 12:42 | 마라도복어 | 이전공공기관장 간담회 | 120,000 | 4 | 카드 | 시책 |
41 | 21-5-18 12:38 | 소담 | 코로나19 대응 방역대책 간담회 | 65,000 | 4 | 카드 | 시책 |
42 | 21-5-18 0:00 | 임** | 직원 축의금 전달 | 50,000 | 1 | 현금 | 기관 |
43 | 21-5-19 12:58 | 황후 | 종교인 간담회 | 49,000 | 4 | 카드 | 시책 |
44 | 21-5-21 12:38 | 교동마당 | 업무추진 직원 격려 | 105,000 | 4 | 카드 | 기관 |
45 | 21-5-24 12:46 | 샤브향 | 소상공인 대표 간담회 | 100,000 | 4 | 카드 | 시책 |
46 | 21-5-27 0:00 | 김** 외 3 | 축의금 전달 | 200,000 | 4 | 현금 | 기관 |
47 | 21-5-31 12:27 | 대명식당 | 언론 관계자 간담회 | 80,000 | 4 | 카드 | 시책 |
48 | 21-6-1 12:30 | 한울집 | 봉사단체 간담회 | 90,000 | 4 | 카드 | 시책 |
49 | 21-6-1 16:17 | 신세계화원 | 질병휴직 직원 격려 | 300,000 | 6 | 카드 | 기관 |
50 | 21-6-2 12:44 | 복터진집 | 전국체전 참여 계획 간담회 | 95,400 | 4 | 카드 | 시책 |
51 | 21-6-3 12:35 | 심해참치(스시에반한너) | 업무추진 직원 격려 | 102,000 | 4 | 카드 | 기관 |
52 | 21-6-3 13:13 | 거초복어 | 코로나19 대응 점검 간담회 | 60,000 | 4 | 카드 | 기관 |
53 | 21-6-3 19:10 | 선채령 | 시의회 관계자 간담회 | 75,000 | 4 | 카드 | 시책 |
54 | 21-6-4 12:35 | 소담 | 주요 현안 추진 관련 간담회 | 82,000 | 4 | 카드 | 시책 |
55 | 21-6-6 11:31 | 수가성 | 보훈단체 간담회 | 122,000 | 4 | 카드 | 시책 |
56 | 21-6-7 12:40 | 유천냉면앤옥류관 | 공약이행평가 관계자 간담회 | 96,000 | 4 | 카드 | 시책 |
57 | 21-6-9 12:37 | 조선대반점 | 도민체전 선수단 격려 | 108,000 | 4 | 카드 | 시책 |
58 | 21-6-11 12:34 | 복터진집 | 업무추진 직원 격려 | 83,800 | 4 | 카드 | 기관 |
59 | 21-6-14 12:44 | 연경반점 | 시정현안 관련 의견 수렴 간담회 | 91,000 | 4 | 카드 | 시책 |
60 | 21-6-15 12:47 | 선채령 | 주민자치위원회 활성화 방안 간담회 | 105,000 | 4 | 카드 | 시책 |
61 | 21-6-15 19:49 | 강구항 | 귀농귀촌 정책 의견 수렴 간담회 | 144,000 | 4 | 카드 | 시책 |
62 | 21-6-16 12:36 | 복터진집 | 안보관련 유관기관 간담회 | 79,800 | 4 | 카드 | 시책 |
63 | 21-6-16 19:31 | 우미관식육점 | 시정 주요 현안 논의 간담회 | 142,000 | 4 | 카드 | 시책 |
64 | 21-6-17 12:40 | 섬바우 | 지자체 평가 우수 부서 격려 | 101,000 | 4 | 카드 | 기관 |
65 | 21-6-17 19:35 | 덕담오리 | 시정현안 논의를 위한 유관기관 간담회 | 69,000 | 4 | 카드 | 시책 |
66 | 21-6-18 0:00 | 김** 외 1 | 직원 및 자녀 축의금 전달 | 100,000 | 2 | 현금 | 기관 |
67 | 21-6-18 12:36 | 심해참치(스시에반한너) | 도민체전 대회 운영 관계자 간담회 | 124,000 | 4 | 카드 | 시책 |
68 | 21-6-19 19:00 | 예가 | 업무추진 직원 격려 | 80,000 | 4 | 카드 | 기관 |
69 | 21-6-22 12:41 | 마라도복어 | 언론사 관계자 간담회 | 90,000 | 4 | 카드 | 시책 |
70 | 21-6-24 12:40 | 소담 | 유관기관 관계자 간담회 | 72,000 | 4 | 카드 | 시책 |
71 | 21-6-25 14:56 | 마이홈제과 | 농촌일손돕기 참여직원 격려 | 300,000 | 30 | 카드 | 기관 |
72 | 21-6-25 12:56 | 교동마당 | 보훈단체 관계자 간담회 | 126,000 | 4 | 카드 | 시책 |
73 | 21-6-28 12:05 | 원정간장게장 | 퇴직공무원 간담회 | 89,500 | 4 | 카드 | 기관 |
74 | 21-6-29 20:11 | 거초복어 | 지역경제 활성화를 위한 관계공무원 간담회 | 150,000 | 6 | 카드 | 기관 |
75 | 21-6-29 0:00 | 강** | 직원 부친상 조의금 전달 | 50,000 | 1 | 카드 | 기관 |
76 | 21-6-30 14:43 | 거초복어 | 직원 근무환경 개선 간담회 | 162,000 | 6 | 카드 | 기관 |
※ 사용일시는 카드사용일시와 일치.